Skip to contentSAN所属 2022/2023 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
競技 | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
---|
JP | A | 丸山 希 | 女 | 北野建設㈱SC | |
NC | S | 中村 安寿 | 女 | ㈱ショウワ | |
NC | A | 渡部 暁斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
NC | A | 山本 涼太 | 男 | 長野日野自動車SC | |
NC | A | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
NC | B | 山﨑 叶太郎 | 男 | 飯山高校 | 3 |
NC | B | 久保田 康太郎 | 男 | 飯山高校 | 2 |
CC | A | 馬場 直人 | 男 | 中野土建SC | |
CC | B | 池田 遼一 | 男 | 飯山高校 | 3 |
CC | B | 山﨑 優風 | 女 | 飯山高校 | 3 |
CC | B | 小坂 璃彩 | 女 | 飯山高校 | 2 |
AL | A | 加藤 聖五 | 男 | 野沢温泉SC | |
FSMO | A | 杉本 幸祐 | 男 | デイリーはやしや | |
FSMO | B | 伊藤 真凛 | 女 | 白馬村SC | |
FSAE | B | 宮沢 海帆 | 女 | 白馬高校 | 3 |
FSHPSS | A | 近藤 心音 | 女 | 白馬村SC | |
FSHPSS | B | 野口 陽翔 | 男 | 白馬村SC | |
FSHPSS | B | 伊藤 瑠耶 | 男 | 白馬村SC | |
SBHP | U19 | 金子 恵汰 | 男 | ネクストアムゼSBC | |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
特A | 竹内 択 | team taku | |
特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
特A | 永峯 寿樹 | team taku | |
特A | 中村 優斗 | 飯山市SC | |
特A | 丸山 希 | 北野建設㈱SC | |
特A | 栗田 力樹 | 白馬村SC | |
コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
特A | 渡部 暁斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 上村 亮介 | 白馬村SC | |
特A | 山本 涼太 | 長野日野自動車SC | |
特A | 中村 安寿 | ㈱ショウワ | |
C | 山﨑 叶太郎 | 飯山高校 | 3 |
C | 小野沢 秀太 | 飯山高校 | 2 |
C | 久保田 康太郎 | 飯山高校 | 2 |
C | 眞正 蓮 | 飯山高校 | 2 |
C | 鈴木 一世 | 飯山高校 | 2 |
C | 鈴木 大翔 | 飯山高校 | 2 |
C | 西方 遥人 | 飯山高校 | 2 |
C | 横沢 雄咲 | 飯山高校 | 2 |
C | 深澤 駿太 | 白馬高校 | 3 |
C | 太田 誇太郎 | 白馬高校 | 2 |
C | 目時 羽琉 | 白馬高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
スペシャルジャンプ・コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
C | 坂本 季花 | 飯山城南中学校 | 3 |
C | 村山 未来翔 | 飯山城南中学校 | 1 |
C | 松澤 慶門 | 小谷中学校 | 3 |
C | 深澤 彩月 | 小谷中学校 | 3 |
C | 竹内 千穂 | 木島平中学校 | 3 |
C | 山崎 詩由衣 | 木島平中学校 | 3 |
C | 渡邊 陽 | 信大付属中学校 | 3 |
C | 峯村 莉菜 | 菅平中学校 | 3 |
C | 富井 孝 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 中村 優太 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 内田 ここな | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 山﨑 輝真 | 野沢温泉中学校 | 2 |
C | 久保田 凛々子 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 杉山 瑶太 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 糸氏 琉人 | 白馬中学校 | 3 |
C | 西澤 希陸 | 白馬中学校 | 2 |
C | 橋本 岳音 | 白馬中学校 | 1 |
C | 平岡 典 | 白馬中学校 | 1 |
国体強化選手
スペシャルジャンプ
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
成年A | 永峯 寿樹 | team taku | |
| 中村 優斗 | 飯山市SC | |
| 栗田 力樹 | 白馬村SC | |
| 中村 愛斗 | 明治大学 | 4 |
| 下川 慎司 | 日本体育大学 | 3 |
| 平田 悠理 | 日本体育大学 | 1 |
| 鈴木 寛太 | 明治大学 | 1 |
成年B | 竹内 択 | team taku | |
| 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
| 横川 良太 | 白馬村SC | |
コンバインド
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
成年A | 宮﨑 諒 | 専修大学 | 3 |
| 矢口 昂太 | 専修大学 | 1 |
| 畔上 祥吾 | 中央大学 | 3 |
| 小野沢 泰雅 | 中央大学 | 1 |
| 中澤 拓哉 | 中央大学 | 1 |
| 松沢 大翔 | 明治大学 | 4 |
| 横川 大也 | 明治大学 | 4 |
| 西方 優人 | 明治大学 | 2 |
| 山本 侑弥 | 早稲田大学 | 3 |
成年B | 岡 利哉 | 木島平SC | |
| 中山 義明 | 高見澤 | |
| 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| 上村 亮介 | 白馬村SC | |
少年 | 山﨑 叶太郎 | 飯山高校 | 3 |
| 小野沢 秀太 | 飯山高校 | 2 |
| 久保田 康太郎 | 飯山高校 | 2 |
| 眞正 蓮 | 飯山高校 | 2 |
| 鈴木 一世 | 飯山高校 | 2 |
| 鈴木 大翔 | 飯山高校 | 2 |
| 西方 遥人 | 飯山高校 | 2 |
| 横沢 雄咲 | 飯山高校 | 2 |
| 深澤 駿太 | 白馬高校 | 3 |
| 太田 誇太郎 | 白馬高校 | 2 |
| 目時 羽琉 | 白馬高校 | 1 |
| 松澤 慶門 | 小谷中学校 | 3 |
| 渡邊 陽 | 信大付属中学校 | 3 |
| 富井 孝 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 中村 優太 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 糸氏 琉人 | 白馬中学校 | 3 |
※コンバインド選手はスペシャルジャンプも兼ねる
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 池田 遼一 | 飯山高校 | 3 |
A | 徳竹 佑哉 | 中野立志館高校 | 2 |
A | 森 稟桜 | 中野立志館高校 | 2 |
A | 堀米 結丸 | 飯山高校 | 3 |
B | 串橋 祐次郎 | 飯山高校 | 2 |
B | 岡田 滉樹 | 飯山高校 | 2 |
B | 黒岩 桔平 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 吉池 泰一 | 中野立志館高校 | 3 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 山本 真優 | 中野立志館高校 | 3 |
A | 山﨑 優風 | 飯山高校 | 3 |
A | 小林 百々果 | 中野立志館高校 | 3 |
A | 小坂 璃彩 | 飯山高校 | 2 |
A | 松沢 意 | 飯山高校 | 1 |
B | 鈴木 もえ | 飯山高校 | 3 |
B | 山中 夢華 | 飯山高校 | 3 |
B | 竹節 優菜 | 中野立志館高校 | 3 |
B | 佐藤 笑留 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 髙橋 幸由実 | 飯山高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
男子
氏名 | 所属 | 学年 |
---|
黒岩 圭祐 | 山ノ内中学校 | 3 |
大山 陽生 | 山ノ内中学校 | 3 |
川邊 暖太 | 山ノ内中学校 | 3 |
岡村 颯太 | 飯山城南中学校 | 3 |
花澤 楓也 | 白馬中学校 | 3 |
服部 真仁 | 飯山城南中学校 | 3 |
森 星七 | 野沢温泉中学校 | 2 |
女子
氏名 | 所属 | 学年 |
---|
髙橋 陽和 | 白馬中学校 | 3 |
宮入 彩愛 | 山ノ内中学校 | 3 |
山田 桃子 | 木島平中学校 | 2 |
川村 美沙都 | 野沢温泉中学校 | 2 |
和田 亜海 | 木島平中学校 | 2 |
小林 寧音 | 飯山城北中学校 | 3 |
森 美心 | 木島平中学校 | 2 |
木内 絢花 | 飯山城北中学校 | 1 |
国体強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年男子A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
| 高相 幸世 | 東洋大学 | |
| 沼田 唯聖 | 東洋大学 | |
| 郷津 知哉 | 専修大学 | |
| 小笠原 舜 | 専修大学 | |
| 千野 竜河 | 明治大学 | |
| 成澤 啓汰 | 明治大学 | |
| 幾田 林太郎 | 日本大学 | |
| 小坂 飛翔 | 日本大学 | |
| 池田 和勢 | 日本大学 | |
| 畔上 悠太 | 中央大学 | |
| 高橋 汰門 | 中央大学 | |
| 湯本 幸耶 | 中央大学 | |
| 小林 晧生 | 中央大学 | |
| 沓掛 隼士 | 中央大学 | |
| 小林 琉斗 | 中央大学 | |
| 森 龍希 | 近畿大学 | |
| 西村 龍起 | 近畿大学 | |
| 高橋 海人 | 大阪産業大学 | |
| 高橋 海人 | 大阪産業大学 | |
| 藤沢 樹 | 大阪産業大学 | |
| 笠原 将 | 日本体育大学 | |
| 祢津 利空 | 日本体育大学 | |
| 西澤 来波 | 立教大学 | |
成年男子B | | | |
成年男子C | 服部 正秋 | 飯山市SC | |
| 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| 松澤 斉 | 白馬村SC | |
| 鎌倉 洋介 | 白馬村SC | |
| 山﨑 聡 | 志賀高原SC | |
| 山田 琢也 | 木島平SC | |
| 野口 誉継 | 中野立志館高校教諭 | |
| 成瀬 野生 | 白馬村SC | |
| 関 真二 | 志賀高原SC | |
| 堀米 光男 | 小賀坂SC | |
少年男子 | 池田 遼一 | 飯山高校 | 3 |
| 徳竹 佑哉 | 中野立志館高校 | 2 |
| 森 稟桜 | 中野立志館高校 | 2 |
| 堀米 結丸 | 飯山高校 | 3 |
| 串橋 祐次郎 | 飯山高校 | 2 |
| 岡田 滉樹 | 飯山高校 | 2 |
| 黒岩 桔平 | 中野立志館高校 | 2 |
| 吉池 泰一 | 中野立志館高校 | 3 |
| 黒岩 圭祐 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 大山 陽生 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 川邊 暖太 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 岡村 颯太 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 花澤 楓也 | 白馬中学校 | 3 |
| 服部 真仁 | 飯山城南中学校 | 3 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年女子A | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
| 宮崎 日香里 | Team A | |
| 祖父江 凛 | 早稲田大学 | 4 |
| 今溝 陽名子 | 早稲田大学 | 3 |
| 鎌倉 春音 | 早稲田大学 | 1 |
| 中島 果歩 | 早稲田大学 | 1 |
| 笠原 ひな | 日本体育大学 | 4 |
| 祢津 利宝 | 日本体育大学 | 3 |
| 芳川 千恵 | 日本体育大学 | 3 |
| 湯本 美桜 | 日本体育大学 | 2 |
| 髙橋 夢果 | 日本体育大学 | 1 |
| 渡邉 なな | 同志社大学 | 3 |
| 太谷 好乃 | 立教大学 | 3 |
| 河野 千雪 | 大東文化大学 | 1 |
| 篠崎志おり | 國學院大學 | 2 |
成年女子B | 栗田 茜 | 飯山市SC | |
少年女子 | 山本 真優 | 中野立志館高校 | 3 |
| 山﨑 優風 | 飯山高校 | 3 |
| 小林 百々果 | 中野立志館高校 | 3 |
| 小坂 璃彩 | 飯山高校 | 2 |
| 松沢 意 | 飯山高校 | 1 |
| 鈴木 もえ | 飯山高校 | 3 |
| 山中 夢華 | 飯山高校 | 3 |
| 竹節 優菜 | 中野立志館高校 | 3 |
| 佐藤 笑留 | 中野立志館高校 | 2 |
| 髙橋 幸由実 | 飯山高校 | 1 |
| 髙橋 陽和 | 白馬中学校 | 3 |
| 宮入 彩愛 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 小林 寧音 | 飯山城北中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(一般・高校*ジュニア)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
N | 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
A | 津野尾 広大 | 白馬高校 | 3 |
A | 河野 大峨 | 飯山高校 | 2 |
A | 山本 洸貴 | 中野立志館高校 | 2 |
A | 富井 大作 | 長野俊英高校 | 1 |
A | 保坂 宙 | 長野俊英高校 | 1 |
B | 武村 勇飛 | 中野立志館高校 | 3 |
B | 平井 颯馬 | 長野俊英高校 | 3 |
B | 手銭 利玖 | 日本ウェルネス長野高校 | 2 |
B | 高橋 駈琉 | 長野俊英高校 | 2 |
C | 安田 琢待 | 飯山高校 | 3 |
C | 竹節 天太 | 中野立志館高校 | 2 |
C | 森山 太雅 | 長野俊英高校 | 2 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 切久保 絆 | 白馬高校 | |
B | 山本 紗羽 | 飯山高校 | 3 |
B | 小栁 花梨 | 飯山高校 | 3 |
B | 清水 優奈 | 飯山高校 | 3 |
B | 笹岡 蒼心 | 飯山高校 | 1 |
B | 三浦 留生 | 飯山高校 | 1 |
C | 小椋 愛花 | 飯山高校 | 2 |
C | 山本 莉乃 | 飯山高校 | 1 |
C | クンバー・シャーロット・アナイ | 飯山高校 | 1 |
C | 山田 紗羽 | 長野俊英高校 | 1 |
C | 佐藤 幸春 | 長野工業高校 | 1 |
強化指定選手(中学*ユース)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 山本 悠貴 | 山ノ内中学校 | 3 |
A | 小林 桂 | 菅平中学校 | 3 |
A | 青木 悠翔 | 長野日大中学校 | 3 |
B | 真鍋 親ノ介 | 松川中学校 | 1 |
C | 河野 聖良 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 国本 廉太郎 | 白馬中学校 | 3 |
C | 川口 祐太朗 | 塩尻中学校 | 3 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 澤村 玲奈 | 松本明善中学校 | 3 |
A | 丸山 愛季 | 白馬中学校 | 3 |
A | エルスワース愛 | 野沢温泉中学校 | 3 |
A | 森下 つぼ実 | 木祖中学校 | 3 |
C | 上野 すみれ | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 森 雪美 | 野沢温泉中学校 | 1 |
国体強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年男子A | 塩入 資 | 信州冷機 | |
| 切久保 仁朗 | 法政大学 | 3 |
| 富井 大賀 | 中央大学 | 4 |
| 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| 桑原 太陽 | 日本大学 | 2 |
| 笹岡 蒼空 | 日本体育大学 | 1 |
成年男子B | 清水 大 | 小賀坂SC | |
| 塩田 大喬 | | |
成年男子C | 小林 晋之介 | ゼロワンレーシング | |
| 良波 拓夢 | | |
少年男子 | 津野尾 広大 | 白馬高校 | 3 |
| 河野 大峨 | 飯山高校 | 2 |
| 山本 洸貴 | 中野立志館高校 | 2 |
| 富井 大作 | 長野俊英高校 | 1 |
| 保坂 宙 | 長野俊英高校 | 1 |
| 武村 勇飛 | 中野立志館高校 | 3 |
| 平井 颯馬 | 長野俊英高校 | 3 |
| 手銭 利玖 | 日本ウェルネス長野高校 | 2 |
| 高橋 駈琉 | 長野俊英高校 | 2 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年女子A | 渡邉 愛蓮 | 東海大学 | 1 |
| 保坂 花 | 中央大学 | 1 |
| 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
| 富井 雪奈 | ホクトSC | |
| 小林 美桜 | 明治薬科大学 | 1 |
成年女子B | 吉田 ひばり | 湯の丸SC | |
少年女子 | 切久保 絆 | 白馬高校 | |
| 山本 紗羽 | 飯山高校 | 3 |
| 小栁 花梨 | 飯山高校 | 3 |
| 清水 優奈 | 飯山高校 | 3 |
| 笹岡 蒼心 | 飯山高校 | 1 |
| 三浦 留生 | 飯山高校 | 1 |
フリースタイル部
強化指定選手
モーグル
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
C | 小林 龍司 | 長野市SC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 伊藤 真凛 | 白馬村SC | |
B | 福嶌 春花 | 白馬村SC | |
エアリアル
女子
ハーフパイプ/スロープスタイル
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
B | 伊藤 瑠耶 | 白馬村SC | |
B | 野口 陽翔 | 白馬村SC | |
C | 西 陽彩 | 戸隠中学校 | |
女子
スノーボード部
強化指定選手
アルペン
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 山内 利紀 | 白馬村SC | |
| 若林 絃太 | 篠ノ井西中学校 | 1 |
| 瀨在 駿成 | 小諸市立野岸小学校 | 5 |
| 須沢 魁成 | 大町岳陽高校 | 3 |
| 村上 創太 | 岡谷東高校 | 1 |
| 近江 佑眞 | ネクストアムゼSBC | |
| 松島 優吾 | 白馬村SC | |
| 久保田 魁斗 | 白馬村SC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 大島 ひなの | 白馬高校 | 3 |
| 滝澤 俐歩 | 松本蟻ケ崎高校 | 2 |
| 宮尾 一花 | 屋代中学校 | 1 |
| 森下 みゆ | 白馬高校 | 1 |
| 遠藤 結唯菜 | ネクストアムゼSBC | |
| 萩原 瑞稀 | ネクストアムゼSBC | |
ハーフパイプ
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 菊地原 小弥汰 | ネクストアムゼSBC | |
A | 金子 恵汰 | ネクストアムゼSBC | |
| 八田 登生 | 白馬高校 | |
| 柳澤 怜空 | 松本市立開成中学校 | 3 |
| 伊藤 利凰 | ネクストアムゼSBC | |
| 遠山 太陽 | ネクストアムゼSBC | |
| 高村 櫂冬 | ネクストアムゼSBC | |
| うす井 一真 | ネクストアムゼSBC | |
| 山村 晴太 | ネクストアムゼSBC | |
| 山田 路唯 | ネクストアムゼSBC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 金子 日菜多 | ネクストアムゼSBC | |
| 八田 小春 | 白馬高校 | 2 |
| 細谷 榛花 | ネクストアムゼSBC | |
| 遠山 苺 | ネクストアムゼSBC | |
| 高村 莉亞 | ネクストアムゼSBC | |
SBX
男子
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 佐藤 雪香 | 白馬村SC | |
| 岡田 沙嬉 | 白馬高校 | 3 |