Skip to contentSAN所属 2023/2024 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
競技 | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
---|
JP | A | 竹内 択 | 男 | team taku | |
JP | A | 丸山 希 | 女 | 北野建設㈱SC | |
JP | B | 西澤 希陸 | 男 | 白馬中学校 | 3 |
JP | B | 西方 遥人 | 男 | 飯山高校 | 3 |
JP | B | 竹内 千穂 | 女 | 白馬高校 | 1 |
NC | A | 山本 涼太 | 男 | 長野日野自動車SC | |
NC | A | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
NC | A | 渡部 暁斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
NC | A | 中村 安寿 | 女 | ㈱ショウワ | |
NC | B | 山﨑 詩由衣 | 女 | 飯山高校 | 1 |
CC | A | 馬場 直人 | 男 | 中野土建SC | |
CC | B | 松沢 意 | 女 | 飯山高校 | 2 |
AL | B | 加藤 聖五 | 男 | 野沢温泉SC | |
AL | B | 前田 知沙樹 | 女 | ㈱村瀬組 | |
FSMO | S | 杉本 幸祐 | 男 | デイリーはやしや | |
FSHPSS | A | 近藤 心音 | 女 | オリエンタルバイオ | |
FSHPSS | B | 伊藤 瑠耶 | 男 | 白馬村SC | |
FSHPSS | B | 野口 陽翔 | 男 | 白馬村SC | |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
特A | 竹内 択 | team taku | |
特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
特A | 永峯 寿樹 | 美廣社 | |
特A | 中村 優斗 | COOTS SC | |
特A | 丸山 希 | 北野建設㈱SC | |
C | 西方 遥人 | 飯山高校 | 3 |
C | 坂本 季花 | 飯山高校 | 1 |
C | 内田 ここな | 長野清泉女学院高校 | 1 |
C | 目時 羽琉 | 白馬高校 | 2 |
C | 竹内 千穂 | 白馬高校 | 1 |
C | 深澤 彩月 | 白馬高校 | 1 |
コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
特A | 渡部 暁斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 上村 亮介 | 白馬村SC | |
特A | 山本 涼太 | 長野日野自動車SC | |
特A | 中村 安寿 | ㈱ショウワ | |
C | 小野沢 秀太 | 飯山高校 | 3 |
C | 久保田 康太郎 | 飯山高校 | 3 |
C | 眞正 蓮 | 飯山高校 | 3 |
C | 鈴木 一世 | 飯山高校 | 3 |
C | 鈴木 大翔 | 飯山高校 | 3 |
C | 横沢 雄咲 | 飯山高校 | 3 |
C | 市川 慎一郎 | 飯山高校 | 1 |
C | 糸氏 琉人 | 飯山高校 | 1 |
C | 富井 孝 | 飯山高校 | 1 |
C | 松澤 慶門 | 飯山高校 | 1 |
C | 眞正 綸 | 飯山高校 | 1 |
C | 永本 聖空 | 飯山高校 | 1 |
C | 山﨑 詩由衣 | 飯山高校 | 1 |
C | 太田 誇太郎 | 白馬高校 | 3 |
強化指定選手(中学)
スペシャルジャンプ・コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
C | 村山 未来翔 | 飯山城南中学校 | 2 |
C | 大塚 愛佳 | 飯山城北中学校 | 1 |
C | 金井 嘉太郎 | 菅平中学校 | 1 |
C | 峯村 大雅 | 菅平中学校 | 1 |
C | 村本 純音 | 菅平中学校 | 1 |
C | 山﨑 輝真 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 久保田 凛々子 | 野沢温泉中学校 | 2 |
C | 杉山 瑶太 | 野沢温泉中学校 | 2 |
C | 西方 敦人 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 西澤 希陸 | 白馬中学校 | 3 |
C | 橋本 岳音 | 白馬中学校 | 2 |
C | 平岡 典 | 白馬中学校 | 2 |
国体強化選手
スペシャルジャンプ
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
成年A | 永峯 寿樹 | 美廣社 | |
| 中村 優斗 | COOTS SC | |
| 下川 慎司 | 日本体育大学 | 4 |
| 平田 悠理 | 日本体育大学 | 2 |
| 鈴木 寛太 | 明治大学 | 2 |
成年B | 竹内 択 | team taku | |
| 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
少年 | 西方 遥人 | 飯山高校 | 3 |
| 目時 羽琉 | 白馬高校 | 2 |
コンバインド
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
成年A | 宮﨑 諒 | 専修大学 | 4 |
| 矢口 昂太 | 専修大学 | 2 |
| 畔上 祥吾 | 中央大学 | 4 |
| 小野沢 泰雅 | 中央大学 | 2 |
| 深澤 駿太 | 日本体育大学 | 1 |
| 西方 優人 | 明治大学 | 3 |
| 山本 侑弥 | 早稲田大学 | 4 |
成年B | 岡 利哉 | 木島平SC | |
| 中山 義明 | 高見澤 | |
| 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| 上村 亮介 | 白馬村SC | |
| 堀米 翔大 | 堀米農園 | |
少年 | 小野沢 秀太 | 飯山高校 | 3 |
| 久保田 康太郎 | 飯山高校 | 3 |
| 眞正 蓮 | 飯山高校 | 3 |
| 鈴木 一世 | 飯山高校 | 3 |
| 鈴木 大翔 | 飯山高校 | 3 |
| 横沢 雄咲 | 飯山高校 | 3 |
| 市川 慎一郎 | 飯山高校 | 1 |
| 糸氏 琉人 | 飯山高校 | 1 |
| 富井 孝 | 飯山高校 | 1 |
| 松澤 慶門 | 飯山高校 | 1 |
| 太田 誇太郎 | 白馬高校 | 3 |
| 山﨑 輝真 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 西澤 希陸 | 白馬中学校 | 3 |
※コンバインド選手はスペシャルジャンプも兼ねる
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
A | 徳竹 佑哉 | 中野立志館高校 | 3 |
A | 黒岩 桔平 | 中野立志館高校 | 3 |
A | 串橋 祐次郎 | 飯山高校 | 3 |
A | 森 稟桜 | 中野立志館高校 | 3 |
B | 大日方 彩吹 | 飯山高校 | 3 |
B | 笠間 莉斗 | 飯山高校 | 3 |
B | 岡田 滉樹 | 飯山高校 | 3 |
B | 黒岩 佳佑 | 中野立志館高校 | 1 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
A | 宮崎 日香里 | ㈱オーバル | |
A | 松沢 意 | 飯山高校 | 2 |
A | 小坂 璃彩 | 飯山高校 | 3 |
A | 髙橋 実楽 | 飯山高校 | 2 |
A | 野口 愛莉 | 飯山高校 | 2 |
B | 髙橋 幸由実 | 飯山高校 | 2 |
B | 小島 弥星 | 飯山高校 | 2 |
B | 小林 真緒 | 白馬高校 | 2 |
B | 宮入 彩愛 | 中野立志館高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
男子
氏名 | 所属 | 学年 |
---|
前田 怜和 | 白馬中学校 | 3 |
森 星七 | 野沢温泉中学校 | 3 |
山田 縁美 | 白馬中学校 | 3 |
髙橋 優太朗 | 飯山城南中学校 | 3 |
金井 珀人 | 山ノ内中学校 | 3 |
山口 渡史樹 | 山ノ内中学校 | 3 |
山本 生吹 | 木島平中学校 | 3 |
畔上 蒼野 | 野沢温泉中学校 | 3 |
女子
氏名 | 所属 | 学年 |
---|
石川 優菜 | 飯山城南中学校 | 3 |
山田 桃子 | 木島平中学校 | 3 |
川村 美沙都 | 野沢温泉中学校 | 3 |
和田 亜海 | 木島平中学校 | 3 |
笠原 れい | 山ノ内中学校 | 3 |
伊東 咲幸 | 飯山城南中学校 | 3 |
木内 絢花 | 飯山城北中学校 | 2 |
田中 希果 | 飯山城北中学校 | 1 |
国体強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年男子A | 沼田 唯聖 | 東洋大学 | 3 |
| 沼田 歩聖 | 東洋大学 | 1 |
| 小笠原 舜 | 専修大学 | 2 |
| 成澤 啓汰 | 明治大学 | 4 |
| 堀米 結丸 | 明治大学 | 1 |
| 池田 和勢 | 日本大学 | 2 |
| 湯本 幸耶 | 中央大学 | 4 |
| 小林 晧生 | 中央大学 | 4 |
| 沓掛 隼士 | 中央大学 | 3 |
| 小林 琉斗 | 中央大学 | 2 |
| 森 龍希 | 近畿大学 | 4 |
| 西村 龍起 | 近畿大学 | 2 |
| 藤沢 樹 | 大阪産業大学 | 3 |
| 稲田 結矢 | 大阪産業大学 | 1 |
| 笠原 将 | 日本体育大学 | 3 |
| 祢津 利空 | 日本体育大学 | 2 |
| 吉池 泰一 | 日本体育大学 | 1 |
| 西澤 来波 | 立教大学 | 2 |
成年男子B | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
成年男子C | 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| 山田 琢也 | 木島平SC | |
| 野口 誉継 | 中野立志館高校教諭 | |
| 成瀬 野生 | 白馬村SC | |
| 関 真二 | 志賀高原SC | |
| 堀米 光男 | 志賀高原SC | |
少年男子 | 徳竹 佑哉 | 中野立志館高校 | 3 |
| 黒岩 桔平 | 中野立志館高校 | 3 |
| 串橋 祐次郎 | 飯山高校 | 3 |
| 森 稟桜 | 中野立志館高校 | 3 |
| 大日方 彩吹 | 飯山高校 | 3 |
| 笠間 莉斗 | 飯山高校 | 3 |
| 岡田 滉樹 | 飯山高校 | 3 |
| 黒岩 佳佑 | 中野立志館高校 | 1 |
| 前田 怜和 | 白馬中学校 | 3 |
| 森 星七 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 山田 縁実 | 白馬中学校 | 3 |
| 髙橋 優太朗 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 金井 珀人 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 山口 渡史樹 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 山本 生吹 | 木島平中学校 | 3 |
| 畔上 蒼野 | 野沢温泉中学校 | 3 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年女子A | 今溝 陽名子 | 早稲田大学 | 4 |
| 中島 果歩 | 早稲田大学 | 2 |
| 鎌倉 春音 | 早稲田大学 | 2 |
| 山﨑 優風 | 早稲田大学 | 1 |
| 祢津 利宝 | 日本体育大学 | 4 |
| 芳川 千恵 | 日本体育大学 | 4 |
| 湯本 美桜 | 日本体育大学 | 3 |
| 髙橋 夢果 | 日本体育大学 | 2 |
| 佐藤 遥 | 日本体育大学 | 1 |
| 渡邉 なな | 同志社大学 | 4 |
| 篠崎 志おり | 國學院大學 | 2 |
| 河野 千雪 | 大東文化大学 | 2 |
| 山本 風花 | 関西学院大学 | 1 |
| 山本 真優 | 日本大学 | 1 |
成年女子B | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
| 宮崎 日香里 | ㈱オーバル | |
| 栗田 茜 | 飯山市SC | |
少年女子 | 松沢 意 | 飯山高校 | 2 |
| 小坂 璃彩 | 飯山高校 | 3 |
| 髙橋 実楽 | 飯山高校 | 2 |
| 野口 愛莉 | 飯山高校 | 2 |
| 髙橋 幸由実 | 飯山高校 | 2 |
| 小島 弥星 | 飯山高校 | 2 |
| 小林 真緒 | 白馬高校 | 2 |
| 宮入 彩愛 | 中野立志館高校 | 1 |
| 石川 優菜 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 山田 桃子 | 木島平中学校 | 3 |
| 川村 美沙都 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 和田 亜海 | 木島平中学校 | 3 |
| 笠原 れい | 山ノ内中学校 | 3 |
| 伊東 咲幸 | 飯山城南中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(一般・高校*ジュニア)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
N | 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
A | 山本 洸貴 | 中野立志館高校 | 3 |
A | 山本 悠貴 | 中野立志館高校 | 1 |
A | 富井 大作 | 長野俊英高校 | 2 |
A | 保坂 宙 | 長野俊英高校 | 2 |
A | 渡辺 悠翔 | 長野日大高校 | 1 |
B | 河野 大峨 | 飯山高校 | 3 |
B | 竹節 天太 | 中野立志館高校 | 3 |
B | 手銭 利玖 | 日本ウェルネス長野高校 | 3 |
B | 高橋 駈琉 | 長野俊英高校 | 3 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
N | 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
A | 澤村 玲奈 | 松商学園高校 | 1 |
B | 佐藤 幸春 | 長野工業高校 | 2 |
B | 山本 莉乃 | 飯山高校 | 2 |
B | クンバー・シャーロット・アナイ | 飯山高校 | 2 |
B | 笹岡 蒼心 | 飯山高校 | 2 |
強化指定選手(中学*ユース)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 添田 咲太朗 | 木島平中学校 | 1 |
B | 徳竹 希星 | 山ノ内中学校 | 3 |
C | 萩原 叶有 | 白馬中学校 | 3 |
C | 楜澤 桜太 | 浅間中学校 | 3 |
C | 川口 諒恭 | 塩尻中学校 | 1 |
C | 山田 航輝 | 小谷中学校 | 1 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
B | 井戸 志春 | 山ノ内中学校 | 1 |
C | 須野原 きらら | 山ノ内中学校 | 3 |
C | 深澤 愛依 | 小谷中学校 | 3 |
C | 富井 美森 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 小出 幸永 | | 1 |
C | 坂井田 花怜 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 深澤 ほとは | 小谷中学校 | 1 |
国体強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年男子A | 塩入 資 | 信州冷機 | |
| 切久保 仁朗 | 法政大学 | 4 |
| 富井 大賀 | 野沢温泉SC | |
| 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| 桑原 太陽 | 日本大学 | 2 |
| 畔上 大地 | 東海大学 | 4 |
| 津野尾 広大 | 早稲田大学 | 1 |
成年男子B | 清水 大 | 小賀坂SC | |
| 塩田 大喬 | 中野市SC | |
| 中村 晃大 | 大町市SC | |
成年男子C | 小林 晋之介 | ゼロワンレーシング | |
| 良波 拓夢 | 乗鞍SC | |
| 山﨑 純 | ピザハウス樹安亭Due | |
少年男子 | 山本 洸貴 | 中野立志館高校 | 3 |
| 山本 悠貴 | 中野立志館高校 | 1 |
| 富井 大作 | 長野俊英高校 | 2 |
| 保坂 宙 | 長野俊英高校 | 2 |
| 渡辺 悠翔 | 長野日大高校 | 1 |
| 河野 大峨 | 飯山高校 | 3 |
| 竹節 天太 | 中野立志館高校 | 3 |
| 手銭 利玖 | 日本ウェルネス長野高校 | 3 |
| 高橋 駈琉 | 長野俊英高校 | 3 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年女子A | 渡邉 愛蓮 | 東海大学 | 2 |
| 太田 朱里 | 法政大学 | 2 |
| 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
| 富井 雪奈 | ホクトSC | |
| 髙橋 和花奈 | ホクトSC | |
| 切久保 絆 | 慶應義塾大学 | 1 |
成年女子B | | | |
少年女子 | 澤村 玲奈 | 松商学園高校 | 1 |
| 佐藤 幸春 | 長野工業高校 | 2 |
| 山本 莉乃 | 飯山高校 | 2 |
| クンバー・シャーロット・アナイ | 飯山高校 | 2 |
| 笹岡 蒼心 | 飯山高校 | 2 |
フリースタイル部
強化指定選手
モーグル
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
C | 小林 龍司 | 長野市SC | |
女子
ハーフパイプ/スロープスタイル
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
B | 伊藤 瑠耶 | 白馬村SC | |
B | 野口 陽翔 | 白馬村SC | |
女子
スノーボード部
強化指定選手
アルペン
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 山内 利紀 | 白馬村SC | |
| 若林 絃太 | 篠ノ井西中学校 | 2 |
| 瀨在 駿成 | 小諸市立野岸小学校 | 6 |
| 須沢 魁成 | ネクストアムゼSBC | |
| 村上 創太 | 岡谷東高校 | 2 |
| 近江 佑眞 | ネクストアムゼSBC | |
| 松島 悠吾 | 白馬村SC | |
| 久保田 魁斗 | 白馬村SC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 滝澤 俐歩 | 松本蟻ケ崎高校 | 3 |
| 宮尾 一花 | 上田西高校 | 2 |
| 森下 心結 | 白馬高校 | 2 |
| 遠藤 結唯菜 | ネクストアムゼSBC | |
ハーフパイプ
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 菊地原 小弥汰 | ネクストアムゼSBC | |
| 金子 恵汰 | ネクストアムゼSBC | |
| 八田 登生 | | |
| 柳澤 怜空 | ネクストアムゼSBC | |
| 遠山 太陽 | ネクストアムゼSBC | |
| 高村 櫂冬 | ネクストアムゼSBC | |
| うす井 一真 | ネクストアムゼSBC | |
| 山田 路唯 | ネクストアムゼSBC | |
| 細谷 拓未 | ネクストアムゼSBC | |
| 小野 俊哉 | ネクストアムゼSBC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 金子 日菜多 | ネクストアムゼSBC | |
| 八田 小春 | 白馬高校 | 3 |
| 遠山 苺 | ネクストアムゼSBC | |
| 高村 莉亞 | ネクストアムゼSBC | |
SBX
男子
女子