Skip to contentSAN所属 2024/2025 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
競技 | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
---|
JP | A | 丸山 希 | 女 | 北野建設㈱SC | |
JP | B | 西澤 希陸 | 男 | 白馬高校 | 1 |
JP | B | 坂本 季花 | 男 | 飯山高校 | 2 |
NC | A | 山本 涼太 | 男 | 長野日野自動車SC | |
NC | A | 渡部 暁斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
NC | A | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
NC | A | 中村 安寿 | 女 | ㈱ショウワ | |
NC | B | 山﨑 詩由衣 | 女 | 飯山高校 | 2 |
NC | B | 眞正 綸 | 女 | 飯山高校 | 2 |
CC | B | 松沢 意 | 女 | 飯山高校 | 3 |
AL | A | 加藤 聖五 | 男 | 野沢温泉SC | |
AL | B | 前田 知沙樹 | 女 | ㈱村瀬組 | |
FSMO | S | 杉本 幸祐 | 男 | デイリーはやしや | |
FSHPSS | S | 近藤 心音 | 女 | オリエンタルバイオ | |
FSHPSS | B | 伊藤 瑠耶 | 男 | 白馬村SC | |
FSHPSS | B | 野口 陽翔 | 男 | 白馬村SC | |
FSHPSS | B | 近藤 叶音 | 女 | 白馬中学校 | 3 |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
特A | 竹内 択 | team taku | |
特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
特A | 永峯 寿樹 | 美廣社 | |
特A | 中村 優斗 | COOTS SC | |
特A | 丸山 希 | 北野建設㈱SC | |
特A | 栗田 力樹 | COOTS SC | |
C | 坂本 季花 | 飯山高校 | 2 |
C | 内田 ここな | 長野清泉女学院高校 | 2 |
C | 竹内 千穂 | 白馬高校 | 2 |
C | 深澤 彩月 | 白馬高校 | 2 |
C | 西澤 希陸 | 白馬高校 | 1 |
コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
特A | 渡部 暁斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 上村 亮介 | 白馬村SC | |
特A | 山本 涼太 | 長野日野自動車SC | |
特A | 中村 安寿 | ㈱ショウワ | |
C | 市川 慎一郎 | 飯山高校 | 2 |
C | 糸氏 琉人 | 飯山高校 | 2 |
C | 富井 孝 | 飯山高校 | 2 |
C | 松澤 慶門 | 飯山高校 | 2 |
C | 眞正 綸 | 飯山高校 | 2 |
C | 永本 聖空 | 飯山高校 | 2 |
C | 山﨑 詩由衣 | 飯山高校 | 2 |
C | 山﨑 輝真 | 飯山高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
スペシャルジャンプ・コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
C | 村山 未来翔 | 飯山城南中学校 | 3 |
C | 村山 仁汰 | 飯山城北中学校 | 1 |
C | 大塚 愛佳 | 飯山城北中学校 | 2 |
C | 吉越 悠人 | 飯山城北中学校 | 1 |
C | 深澤 出帆 | 小谷中学校 | 1 |
C | 金井 嘉太郎 | 菅平中学校 | 2 |
C | 峯村 大雅 | 菅平中学校 | 2 |
C | 北島 彩羽 | 菅平中学校 | 1 |
C | 鈴木 颯心 | 菅平中学校 | 1 |
C | 竹村 美潤 | 菅平中学校 | 1 |
C | 久保田 凛々子 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 杉山 瑶太 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 杉山 冬悟 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 橋本 岳音 | 白馬中学校 | 3 |
C | 平岡 典 | 白馬中学校 | 3 |
C | 石崎 葵 | 白馬中学校 | 1 |
C | 三輪 白隼 | 白馬中学校 | 1 |
国スポ強化選手
スペシャルジャンプ
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
成年A | 永峯 寿樹 | 美廣社 | |
| 中村 優斗 | COOTS SC | |
| 栗田 力樹 | COOTS SC | |
| 平田 悠理 | 日本体育大学 | 3 |
| 鈴木 寛太 | 明治大学 | 3 |
| 西方 遥人 | 明治大学 | 1 |
| 杉山 律太 | 東海大学 | 1 |
成年B | 竹内 択 | team taku | |
| 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
少年 | 西澤 希陸 | 白馬高校 | 1 |
コンバインド
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
---|
成年A | 宮﨑 諒 | ラネージュMM | |
| 矢口 昂太 | 専修大学 | 3 |
| 太田 誇太郎 | 専修大学 | 1 |
| 小野沢 泰雅 | 中央大学 | 3 |
| 久保田 康太郎 | 中央大学 | 1 |
| 深澤 駿太 | 日本体育大学 | 2 |
| 横沢 雄咲 | 日本大学 | 1 |
| 西方 優人 | 明治大学 | 4 |
成年B | 岡 利哉 | 木島平SC | |
| 中山 義明 | 高見澤 | |
| 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| 上村 亮介 | 白馬村SC | |
| 堀米 翔大 | 堀米農園 | |
少年 | 市川 慎一郎 | 飯山高校 | 2 |
| 糸氏 琉人 | 飯山高校 | 2 |
| 富井 孝 | 飯山高校 | 2 |
| 松澤 慶門 | 飯山高校 | 2 |
| 山﨑 輝真 | 飯山高校 | 1 |
| 村山 未来翔 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 杉山 瑶太 | 野沢温泉中学校 | 3 |
| 橋本 岳音 | 白馬中学校 | 3 |
| 平岡 典 | 白馬中学校 | 3 |
※コンバインド選手はスペシャルジャンプも兼ねる
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
A | 前田 志颯 | 飯山高校 | 3 |
A | 大宮 魁和 | 飯山高校 | 3 |
A | 駒村 隼 | 飯山高校 | 2 |
A | 大山 陽生 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 花澤 楓也 | 飯山高校 | 2 |
B | 黒岩 佳佑 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 川邊 暖太 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 高橋 優太朗 | 飯山高校 | 1 |
B | 前田 怜和 | 飯山高校 | 1 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
A | 宮崎 日香里 | ㈱オーバル | |
A | 髙橋 実楽 | 飯山高校 | 3 |
A | 松沢 意 | 飯山高校 | 3 |
A | 髙橋 幸由実 | 飯山高校 | 3 |
A | 久保田 美有 | 飯山高校 | 2 |
B | 野口 愛莉 | 飯山高校 | 3 |
B | 小島 弥星 | 飯山高校 | 3 |
B | 安部 花穏 | 飯山高校 | 2 |
B | 宮入 彩愛 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 大場 明咲 | 飯山高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
男子
氏名 | 所属 | 学年 |
---|
室井 伶音 | 山ノ内中学校 | 3 |
川邊 陽太 | 山ノ内中学校 | 3 |
上川 凌佑 | 小谷中学校 | 3 |
斉藤 隆希 | 飯山城南中学校 | 2 |
女子
氏名 | 所属 | 学年 |
---|
木内 絢花 | 飯山城北中学校 | 3 |
松井 暖果 | 白馬中学校 | 3 |
田中 希果 | 飯山城北中学校 | 2 |
竹節 舞優 | 山ノ内中学校 | 2 |
金井 凰世 | 山ノ内中学校 | 2 |
山田 柚野 | 白馬中学校 | 2 |
鷲野 ゆりあ | 飯山城南中学校 | 1 |
国スポ強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年男子A | 沼田 唯聖 | 東洋大学 | 4 |
| 沼田 歩聖 | 東洋大学 | 2 |
| 小笠原 舜 | 専修大学 | 3 |
| 堀米 結丸 | 明治大学 | 2 |
| 黒岩 桔平 | 明治大学 | 1 |
| 池田 和勢 | 日本大学 | 3 |
| 久保田 八雲 | 日本大学 | 1 |
| 沓掛 隼士 | 中央大学 | 4 |
| 小林 琉斗 | 中央大学 | 3 |
| 藤沢 樹 | 大阪産業大学 | 4 |
| 稲田 結矢 | 大阪産業大学 | 2 |
| 宮入 俊輔 | 大阪産業大学 | 1 |
| 西村 龍起 | 近畿大学 | 3 |
| 笠原 将 | 日本体育大学 | 4 |
| 祢津 利空 | 日本体育大学 | 3 |
| 吉池 泰一 | 日本体育大学 | 2 |
| 岡田 滉樹 | 日本体育大学 | 1 |
| 西澤 来波 | 立教大学 | 3 |
成年男子B | 馬場 直人 | 中野土建SC | |
成年男子C | 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| 山田 琢也 | 木島平SC | |
| 野口 誉継 | 中野立志館高校教諭 | |
| 関 真二 | 志賀高原SC | |
| 堀米 光男 | 志賀高原SC | |
少年男子 | 前田 志颯 | 飯山高校 | 3 |
| 大宮 魁和 | 飯山高校 | 3 |
| 駒村 隼 | 飯山高校 | 2 |
| 花澤 楓也 | 飯山高校 | 2 |
| 大山 陽生 | 中野立志館高校 | 2 |
| 黒岩 佳佑 | 中野立志館高校 | 2 |
| 川邊 暖太 | 中野立志館高校 | 2 |
| 前田 怜和 | 飯山高校 | 1 |
| 高橋 優太朗 | 飯山高校 | 1 |
| 室井 伶音 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 斉藤 隆希 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 川邊 陽太 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 上川 凌佑 | 小谷中学校 | 3 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年女子A | 中島 果歩 | 早稲田大学 | 3 |
| 鎌倉 春音 | 早稲田大学 | 3 |
| 山﨑 優風 | 早稲田大学 | 2 |
| 湯本 美桜 | 日本体育大学 | 4 |
| 髙橋 夢果 | 日本体育大学 | 3 |
| 佐藤 遥 | 日本体育大学 | 2 |
| 篠崎 志おり | 國學院大學 | 3 |
| 河野 千雪 | 大東文化大学 | 3 |
| 山本 風花 | 関西学院大学 | 2 |
| 山本 真優 | 日本大学 | 2 |
| 小坂 璃彩 | 日本大学 | 1 |
成年女子B | 小林 千佳 | 長野日野自動車SC | |
| 宮崎 日香里 | ㈱オーバル | |
少年女子 | 髙橋 実楽 | 飯山高校 | 3 |
| 松沢 意 | 飯山高校 | 3 |
| 髙橋 幸由実 | 飯山高校 | 3 |
| 野口 愛莉 | 飯山高校 | 3 |
| 小島 弥星 | 飯山高校 | 3 |
| 安部 花穏 | 飯山高校 | 2 |
| 久保田 美有 | 飯山高校 | 2 |
| 宮入 彩愛 | 中野立志館高校 | 2 |
| 大場 明咲 | 飯山高校 | 1 |
| 木内 絢花 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 松井 暖果 | 白馬中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(一般・高校*ジュニア)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
N | 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
A | 山本 悠貴 | 中野立志館高校 | 2 |
A | 富井 大作 | 長野俊英高校 | 3 |
A | 保坂 宙 | 長野俊英高校 | 3 |
A | 渡辺 悠翔 | 長野日大高校 | 2 |
A | 塩入 資 | 信州冷機SC | |
A | 富井 大賀 | 野沢温泉SC | |
A | 小山 慧 | 菅平高原SC | |
A | 切久保 仁朗 | アイグラン | |
B | 徳竹 希星 | 中野立志館高校 | 1 |
B | 山崎 涼介 | 白馬高校 | 1 |
B | 畔上 大地 | 志賀高原SC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
N | 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
A | 澤村 玲奈 | 松商学園高校 | 2 |
A | 笹岡 蒼心 | 飯山高校 | 3 |
A | 富井 雪奈 | ホクトSC | |
A | 横内 真晴 | 茅野市スキー協会 | |
B | クンバー・シャーロット・アナイ | 飯山高校 | 3 |
B | 須野原 きらら | 中野立志館高校 | 1 |
B | 南 芙優花 | 野沢温泉SC | |
B | 山本 莉乃 | 飯山高校 | 3 |
強化指定選手(中学*ユース)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 真鍋 親ノ介 | 松川中学校 | 3 |
C | 河野 聖良 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 宮崎 玲穏 | 菅平中学校 | 3 |
C | 小林 広基 | 山ノ内中学校 | 1 |
C | ハインズウィリアム穂崇 | 野沢温泉中学校 | 1 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 原 美空乃 | 佐久長聖中学校 | 2 |
A | 上野 すみれ | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 井戸 志春 | 山ノ内中学校 | 2 |
C | 山崎 せれな | 山ノ内中学校 | 3 |
C | 中村 晏 | 白馬中学校 | 3 |
C | 目時 るか | 小谷中学校 | 3 |
C | 笹岡 蒼季 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 森 雪美 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 澤村 優奈 | 松本明善中学校 | 1 |
国スポ強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年男子A | 塩入 資 | 信州冷機SC | |
| 切久保 仁朗 | アイグラン | |
| 富井 大賀 | 野沢温泉SC | |
| 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| 畔上 大地 | 志賀高原SC | |
| 桑原 太陽 | 日本大学 | 4 |
| 新村 龍司 | 日本大学 | 4 |
| 山本 洸貴 | 日本大学 | 1 |
| 河野 大峨 | 日本大学 | 1 |
| 高橋 駈琉 | 日本大学 | 1 |
| 津野尾 広大 | 早稲田大学 | 2 |
| 武村 勇飛 | 日本体育大学 | 2 |
成年男子B | 関口 快 | ヘッドSC | |
| 里野 寛太 | 戸隠SC | |
成年男子C | 小林 晋之介 | ゼロワンレーシング | |
| 良波 拓夢 | 乗鞍SC | |
| 清水 大 | 小賀坂SC | |
| 塩田 大喬 | 志賀高原SC | |
少年男子 | 山本 悠貴 | 中野立志館高校 | 2 |
| 富井 大作 | 長野俊英高校 | 3 |
| 保坂 宙 | 長野俊英高校 | 3 |
| 渡辺 悠翔 | 長野日大高校 | 2 |
| 徳竹 希星 | 中野立志館高校 | 1 |
| 山崎 涼介 | 白馬高校 | 1 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
成年女子A | 渡邉 愛蓮 | 東海大学 | 3 |
| 太田 朱里 | 法政大学 | 3 |
| 髙橋 和花奈 | ホクトSC | |
| 切久保 絆 | 慶應義塾大学 | 2 |
| 横内 真晴 | 茅野市スキー協会 | |
成年女子B | 富井 雪奈 | ホクトSC | |
| 前田 知沙樹 | ㈱村瀬組 | |
少年女子 | 澤村 玲奈 | 松商学園高校 | 2 |
| 笹岡 蒼心 | 飯山高校 | 3 |
| クンバー・シャーロット・アナイ | 飯山高校 | 3 |
| 須野原 きらら | 中野立志館高校 | 1 |
フリースタイル部
強化指定選手
モーグル
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
C | 篠原 宇汰 | 白馬村SC | |
C | 宮下 朔人 | 白馬高校 | |
C | 菅野 夢月 | 長門SC | |
女子
フリースキー
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
B | 伊藤 瑠耶 | 白馬村SC | |
B | 野口 陽翔 | 白馬村SC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 近藤 心音 | オリエンタルバイオ | |
B | 近藤 叶音 | 白馬中学校 | 3 |
スキークロス
女子
スノーボード部
強化指定選手
アルペン
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 山内 利紀 | 白馬村SC | |
| 若林 絃太 | 篠ノ井西中学校 | 3 |
| 瀨在 駿成 | 小諸市立小諸東中学校 | 1 |
| 須沢 魁成 | ネクストアムゼSBC | |
| 村上 創太 | 岡谷東高校 | 3 |
| 近江 佑眞 | ネクストアムゼSBC | |
| 水谷 宗椰 | ネクストアムゼSBC | |
| 松島 悠吾 | 白馬村SC | |
| 久保田 魁斗 | 白馬村SC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 宮尾 一花 | 上田西高校 | 3 |
| 森下 心結 | 白馬高校 | 3 |
| 遠藤 結唯菜 | ネクストアムゼSBC | |
| 加藤 蒼 | 長野市立加茂小学校 | 6 |
| 瀬在 美織 | 小諸市立野岸小学校 | 4 |
ハーフパイプ
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
A | 菊地原 小弥汰 | ネクストアムゼSBC | |
| 金子 恵汰 | ネクストアムゼSBC | |
| 石崎 将樹 | ネクストアムゼSBC | |
| うす井 一真 | ネクストアムゼSBC | |
| 高村 櫂冬 | ネクストアムゼSBC | |
| 伊藤 利凰 | ネクストアムゼSBC | |
| 八田 登生 | ネクストアムゼSBC | |
| 小野 俊哉 | ネクストアムゼSBC | |
| 武田 理暉 | ネクストアムゼSBC | |
| 小野 清一朗 | ネクストアムゼSBC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
---|
| 金子 日菜多 | ネクストアムゼSBC | |
| 高村 莉亞 | ネクストアムゼSBC | |
| 西矢 咲理 | ネクストアムゼSBC | |
SBX
男子
女子