Skip to contentSAN所属 2018/2019 SNOW JAPAN強化指定選手メンバー
セクション | ランク | 氏名 | 性別 | 所属 | 学年 |
ジャンプ | W | 竹内 択 | 男 | 北野建設㈱SC | |
ジャンプ | A | 岩渕 香里 | 女 | 北野建設㈱SC | |
コンバインド | S | 渡部 暁斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
コンバインド | A | 渡部 善斗 | 男 | 北野建設㈱SC | |
コンバインド | U20 | 松沢 大翔 | 男 | 白馬高校 | 3 |
コンバインド | U20 | 畔上 祥吾 | 男 | 飯山高校 | 2 |
コンバインド | U20 | 山本 侑弥 | 男 | 飯山高校 | 2 |
コンバインド | U20 | 西方 優人 | 男 | 飯山高校 | 1 |
コンバインド | U20 | 宮﨑 彩音 | 女 | 飯山高校 | 1 |
コンバインド | U20 | 宮嶋 林湖 | 女 | 白馬中学校 | 3 |
クロスカントリー | U20 | 湯本 幸耶 | 男 | 中野立志館高校 | 2 |
クロスカントリー | U20 | 祖父江 凛 | 女 | 飯山高校 | 3 |
クロスカントリー | U16 | 小笠原 舜 | 男 | 飯山城北中学校 | 3 |
クロスカントリー | U16 | 山﨑 優風 | 女 | 山ノ内中学校 | 2 |
アルペン | U21 | 加藤 聖五 | 男 | 野沢温泉SC | |
アルペン | U18 | 山本 洸貴 | 男 | 山ノ内中学校 | 1 |
アルペン | U18 | 三原 幹 | 男 | 菅平中学校 | 2 |
アルペン | U18 | 小林 唯太 | 男 | 山ノ内中学校 | 2 |
アルペン | U18 | 横尾 彩乃 | 女 | 戸隠中学校 | 3 |
アルペン | U18 | 渡邉 愛蓮 | 女 | 戸隠中学校 | 3 |
フリースタイルMO | U | 冨髙 日向子 | 女 | 白馬村SC | |
フリースタイルAE | U21 | 碓氷 衣織 | 女 | 白馬高校 | 3 |
フリースタイルSX | U | 吉越 一平 | 男 | 野沢温泉SC | |
フリースタイルHP | A | 渡部 由梨恵 | 女 | 白馬村SC | |
フリースタイルHP/SS | U | 伊藤 瑠耶 | 男 | 白馬中学校 | 3 |
フリースタイルHP/SS | U | 近藤 心音 | 女 | 白馬高校 | 1 |
フリースタイルHP/SS | U | 樋本 真結 | 女 | 白馬中学校 | 2 |
フリースタイルHP/SS | U | 中田 朱音 | 女 | 松本蟻ヶ崎高校 | 1 |
スノーボードAL | U | 篠原 琉佑 | 男 | 茅野市スキー協会 | |
スノーボードAL | U | 平林 龍人 | 男 | 坂城中学校 | 3 |
ジャンプコンバインド部
強化指定選手(一般・高校)
スペシャルジャンプ
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
特A | 竹内 択 | 北野建設㈱SC | |
特A | 作山 憲斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
特A | 岩渕 香里 | 北野建設㈱SC | |
コンバインド
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
特A | 渡部 暁斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 渡部 善斗 | 北野建設㈱SC | |
特A | 上村 亮介 | 白馬村SC | |
特A | 杉本 真士 | 白馬村SC | |
C | 中村 愛斗 | 飯山高校 | 3 |
C | 松沢 大翔 | 白馬高校 | 3 |
C | 横川 大也 | 白馬高校 | 3 |
C | 宮﨑 諒 | 飯山高校 | 2 |
C | 畔上 祥吾 | 飯山高校 | 2 |
C | 山本 侑弥 | 飯山高校 | 2 |
C | 畔上 沙那 | 飯山高校 | 2 |
C | 下川 慎司 | 白馬高校 | 2 |
C | 松倉 后杏 | 白馬高校 | 2 |
C | 西方 優人 | 飯山高校 | 1 |
C | 久保田 真知子 | 飯山高校 | 1 |
C | 宮﨑 彩音 | 飯山高校 | 1 |
C | 小松 廣務 | 長野日本大学高校 | 1 |
強化指定選手(中学)
指定 | 名前 | 所属 | 学年 |
C | 平田 悠里 | 小谷中学校 | 3 |
C | 鈴木 寛太 | 小谷中学校 | 3 |
C | 矢口 昂太 | 小谷中学校 | 3 |
C | 深澤 駿太 | 小谷中学校 | 2 |
C | 胡桃 甘奈 | 小谷中学校 | 2 |
C | 宮島 林湖 | 白馬中学校 | 3 |
C | 松沢 幸 | 白馬中学校 | 3 |
C | 笹川 笑子 | 白馬中学校 | 3 |
C | 太田 誇太郎 | 白馬中学校 | 1 |
C | 花谷 朋弥 | 白馬中学校 | 1 |
C | 横沢 雄咲 | 白馬中学校 | 1 |
C | 畔上 すず | 野沢温泉中学校 | 2 |
C | 笹岡 亜衣 | 野沢温泉中学校 | 2 |
C | 久保田 康太郎 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 杉山 律太 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 西方 遥人 | 野沢温泉中学校 | 1 |
C | 小野沢 泰雅 | 山ノ内中学校 | 3 |
C | 小野沢 秀太 | 山ノ内中学校 | 3 |
国体強化選手
スペシャルジャンプ
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
成年A | 横川 良太 | 白馬村SC | |
| 栗田 力樹 | 明治大学 | 2 |
コンバインド
組別 | 名前 | 所属 | 学年 |
成年A | 杉本 真士 | 白馬村SC | |
| 村本 直樹 | 明治大学 | 4 |
| 永峯 寿樹 | 明治大学 | 3 |
| 中村 優斗 | 明治大学 | 3 |
| 傳田 英郁 | 早稲田大学 | 3 |
| 山本 涼太 | 早稲田大学 | 3 |
| 山田 和也 | 東洋大学 | 4 |
| 北村 健士郎 | 東洋大学 | 2 |
成年B | 荻原 健司 | 北野建設㈱SC | |
| 岡 利哉 | 木島平SC | |
| 北村 耕平 | 小谷村体協 | |
| 中山 義明 | 高見澤 | |
| 仲山 義敬 | 木島平SC | |
| 片桐 慧太 | 野沢温泉SC | |
| 上村 亮介 | 白馬村SC | |
少年 | 中村 愛斗 | 飯山高校 | 3 |
| 宮﨑 諒 | 飯山高校 | 2 |
| 畔上 祥吾 | 飯山高校 | 2 |
| 山本 侑弥 | 飯山高校 | 2 |
| 西方 優人 | 飯山高校 | 1 |
| 松沢 大翔 | 白馬高校 | 3 |
| 横川 大也 | 白馬高校 | 3 |
| 下川 慎司 | 白馬高校 | 2 |
| 小松 廣務 | 長野日本大学高校 | 1 |
| 平田 悠里 | 小谷中学校 | 3 |
| 鈴木 寛太 | 小谷中学校 | 3 |
| 矢口 昂太 | 小谷中学校 | 3 |
| 小野沢 泰雅 | 山ノ内中学校 | 3 |
クロスカントリー部
強化指定選手(一般・高校)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
A | 高橋 汰門 | 飯山高校 | 3 |
A | 郷津 知哉 | 白馬高校 | 3 |
A | 湯本 幸耶 | 中野立志館高校 | 2 |
A | 笠原 将 | 中野立志館高校 | 1 |
B | 幾田 林太郎 | 白馬高校 | 3 |
B | 小林 皓生 | 飯山高校 | 2 |
B | 藤澤 樹 | 中野立志館高校 | 1 |
B | 小坂 飛翔 | 飯山高校 | 2 |
B | 小島 宙輝 | 飯山高校 | 2 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
A | 大塚 裕華 | 白馬村SC | |
A | 祖父江 凛 | 飯山高校 | 3 |
A | 笠原 ひな | 中野立志館高校 | 3 |
A | 渡邉 なな | 中野立志館高校 | 2 |
A | 芳川 千恵 | 飯山高校 | 2 |
B | 今溝 陽名子 | 飯山高校 | 2 |
B | 太谷 好乃 | 白馬高校 | 3 |
B | 山﨑 愛深 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 湯本 美桜 | 飯山高校 | 1 |
B | 祢津 利宝 | 飯山高校 | 2 |
強化指定選手(中学)
男子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
| 德竹 佑哉 | 山ノ内中学校 | 2 |
| 川邊 仁太 | 山ノ内中学校 | 2 |
| 川久保 力生 | 飯山城北中学校 | 2 |
| 岡田 滉樹 | 飯山城南中学校 | 2 |
| 吉池 泰一 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 森 稟桜 | 木島平中学校 | 2 |
| 松澤 柊斗 | 飯山城北中学校 | 3 |
女子
| 氏名 | 所属 | 学年 |
| 山﨑 優風 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 小林 百々果 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 竹節 優菜 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 山中 夢華 | 飯山城南中学校 | 3 |
| 佐藤 遥 | 木島平中学校 | 3 |
| 佐藤 笑瑠 | 飯山城南中学校 | 2 |
| 松澤 意 | 白馬中学校 | 1 |
国体強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
成年男子A | 高相 幸也 | 立命館大学 | 3 |
| 山本 雄陽 | 立命館大学 | 2 |
| 畔上 晃 | 立命館大学 | 1 |
| 内田 亜汰瑠 | 東京農業大学 | 4 |
| 丸山 虎之丞 | 東京農業大学 | 2 |
| 小林 比呂 | 日本大学 | 4 |
| 杉崎 勇次 | 東洋大学 | 4 |
| 杉崎 哲斗 | 東洋大学 | 2 |
| 長澤 匠吾 | 東洋大学 | 1 |
| 竹村 泰河 | 東洋大学 | 1 |
| 馬場 直人 | 専修大学 | 4 |
| 渡辺 基嗣 | 専修大学 | 3 |
| 外谷 涼太 | 専修大学 | 1 |
| 糸乗 佳太 | 明治大学 | 3 |
| 渡邊 万葉 | 明治大学 | 2 |
| 大塚 栄青 | 國學院大學 | 3 |
| 松倉 源帥 | 中央大学 | 3 |
| 酒井 悠司 | 中央大学 | 3 |
| 山本 涼太 | 中央大学 | 2 |
| 松村 恵吾 | 中央大学 | 1 |
| 栗林 和希 | 中央大学 | 1 |
| 石川 夏暉 | 日本体育大学 | 3 |
| 市村 優太郎 | 日本体育大学 | 3 |
| 高橋 飛悠 | 京都産業大学 | 3 |
| 笠原 陸 | 京都産業大学 | 2 |
| 千野 泰河 | 京都産業大学 | 2 |
| 泉原 直幸 | 京都産業大学 | 2 |
| 篠崎 仁志 | 京都産業大学 | 2 |
| 岡村 慧胤 | 早稲田大学 | 2 |
| 土屋 優介 | 近畿大学 | 1 |
成年男子B | 柏原 暢仁 | 自衛隊体育学校 | |
| 関 真二 | 志賀高原SC | |
| 山田 洋 | 須坂SC | |
| 服部 力 | 松本自衛隊 | |
| 服部 広 | 松本自衛隊 | |
成年男子C | 服部 正秋 | 飯山市SC | |
| 浦野 裕之 | 飯山市SC | |
| 山田 琢也 | 木島平SC | |
| 鎌倉 洋介 | 白馬村SC | |
少年男子 | 高橋 汰門 | 飯山高校 | 3 |
| 郷津 知哉 | 白馬高校 | 3 |
| 湯本 幸耶 | 中野立志館高校 | 2 |
| 笠原 将 | 中野立志館高校 | 1 |
| 幾田 林太郎 | 白馬高校 | 3 |
| 小林 皓生 | 飯山高校 | 2 |
| 藤澤 樹 | 中野立志館高校 | 1 |
| 小坂 飛翔 | 飯山高校 | 2 |
| 小島 宙輝 | 飯山高校 | 2 |
| 小林 琉斗 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 小笠原 舜 | 飯山城北中学校 | 3 |
| 祢津 利空 | 木島平中学校 | 3 |
| 高橋 明流 | 木島平中学校 | 3 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
成年女子A | 渡邉 祐佳 | 早稲田大学 | 4 |
| 唐木 永乃 | 日本体育大学 | 4 |
| 宮崎 日香里 | 日本体育大学 | 2 |
| 小林 千佳 | 早稲田大学 | 2 |
| 渡辺 愛珠 | 同志社大学 | 3 |
| 内田 夢加 | 同志社大学 | 2 |
| 高橋 莉那 | 同志社大学 | 1 |
| 斎藤 眞夕 | 専修大学 | 2 |
| 山本 千明 | 東洋大学 | 2 |
| 山本 明里 | 専修大学 | 1 |
| 松村 明奈 | 立教大学 | 1 |
| 岡澤 沙季 | 大東文化大学 | 2 |
成年女子B | 大塚 裕華 | 白馬村SC+SSN | |
| 杉山 茜 | 飯山城北中学校 | |
少年女子 | 祖父江 凛 | 飯山高校 | 3 |
| 笠原 ひな | 中野立志館高校 | 3 |
| 渡邉 なな | 中野立志館高校 | 2 |
| 芳川 千恵 | 飯山高校 | 2 |
| 今溝 陽名子 | 飯山高校 | 2 |
| 太谷 好乃 | 白馬高校 | 3 |
| 山﨑 愛深 | 中野立志館高校 | 2 |
| 湯本 美桜 | 飯山高校 | 1 |
| 祢津 利宝 | 飯山高校 | 2 |
| 中島 果歩 | 山ノ内中学校 | 3 |
| 竹内 美琴 | 木島平中学校 | 3 |
| 髙橋 夢果 | 木島平中学校 | 3 |
| 小林 凛 | 木島平中学校 | 3 |
| 丸山 夏乃 | 飯山城北中学校 | 3 |
アルペン部
強化指定選手(高校*ジュニア)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
B | 小山 慧 | 地球環境高校 | 3 |
B | 小栁 一葉 | 長野俊英高校 | 3 |
B | 石塚 翼 | 白馬高校 | 3 |
B | 佐鳥 一樹 | 長野俊英高校 | 3 |
B | 小林 啓将 | 飯山高校 | 3 |
B | 薄井 理央 | 飯山高校 | 2 |
B | 常田 真矢 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 畔上 大地 | 中野立志館高校 | 2 |
B | 切久保 仁朗 | 白馬高校 | 2 |
B | 今井 勢弥 | 上田西高校 | 1 |
B | 桑原 太陽 | 上田西高校 | 1 |
B | 数土 凌 | 志賀高原SC | |
C | 関原 威吹 | 飯山高校 | 3 |
C | 小林 仁太 | 飯山高校 | 3 |
C | 島田 一希 | 日本大学中学高校 | 3 |
C | 船本 叶 | 長野俊英高校 | 2 |
C | 新村 龍司 | 上田東高校 | 1 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
B | 千國 楓花 | 白馬高校 | 3 |
B | 前田 茉里乃 | 松商学園高校 | 3 |
B | 南 芙優花 | 飯山高校 | 3 |
B | 横内 真晴 | 飯山高校 | 3 |
B | 鈴木 彩夏 | 白馬高校 | 2 |
B | 吉川 円香 | 諏訪清陵高校 | 1 |
B | 川原 穂乃果 | 長野吉田高校 | 1 |
B | 川原 素代果 | 長野吉田高校 | 1 |
C | 大西 珠巴 | 飯山高校 | 2 |
C | 杉本 燿万歌 | 飯山高校 | 1 |
C | 外山 可乃 | 中野立志館高校 | 1 |
強化指定選手(中学*ユース)
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
A | 山本 洸貴 | 山ノ内中学校 | 1 |
A | 三原 幹 | 菅平中学校 | 2 |
A | 小林 唯太 | 山ノ内中学校 | 2 |
B | 笹岡 蒼空 | 野沢温泉中学校 | 3 |
C | 金田 羅生 | 菅平中学校 | 3 |
C | 横尾 錬 | 戸隠中学校 | 1 |
C | 輿水 遥人 | 南牧中学校 | 1 |
C | 手銭 利玖 | 美麻小中学校 | 1 |
C | 高橋 駈琉 | 飯山城北中学校 | 1 |
C | 金沢 優大 | 南牧中学校 | 3 |
C | 戸谷 椋 | 戸隠中学校 | 3 |
C | 深澤 嵩晴 | 小谷中学校 | 2 |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
A | 横尾 彩乃 | 戸隠中学校 | 3 |
A | 渡邉 愛蓮 | 戸隠中学校 | 3 |
B | 中村 凛々花 | 茅野北部中学校 | 1 |
B | 小林 美桜 | 上田第五中学校 | 3 |
B | 太田 朱里 | 白馬中学校 | 3 |
C | 山下 りこぼ | 白馬中学校 | 1 |
C | 阿部 心町 | 飯山城北中学校 | 1 |
C | 小林 楓 | 菅平戸隠中学校 | 1 |
C | 小栁 花梨 | 飯綱中学校 | 2 |
C | 保坂 花 | 南宮中学校 | 3 |
国体強化選手
男子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
成年男子A | 塩入 資 | 法政大学 | 3 |
| 久保田 拓 | 慶応義塾大学 | 2 |
| 嶋田 健人 | 日本大学 | 2 |
| 加藤 聖五 | 野沢温泉SC | |
| 猪股 優 | 東海大学 | 1 |
| | | |
成年男子B | 清水 大 | 小賀坂SC+SSN | |
| 村本 清太郎 | 菅平高原SC | |
| 三上 正人 | 小賀坂SC | |
| | | |
成年男子C | 田島 あづみ | 小賀坂SC | |
| 小林 晋之介 | 菅平高原SC | |
| 山本 治 | ライムライト | |
| 西条 巳智男 | 長野市SC | |
| 松田 富士人 | 小谷村体協 | |
少年男子 | 小山 慧 | 地球環境高校 | 3 |
| 小栁 一葉 | 長野俊英高校 | 3 |
| 石塚 翼 | 白馬高校 | 3 |
| 佐鳥 一樹 | 長野俊英高校 | 3 |
| 小林 啓将 | 飯山高校 | 3 |
| 薄井 理央 | 飯山高校 | 2 |
| 常田 真矢 | 中野立志館高校 | 2 |
| 畔上 大地 | 中野立志館高校 | 2 |
| 切久保 仁朗 | 白馬高校 | 2 |
| 今井 勢弥 | 上田西高校 | 1 |
| 桑原 太陽 | 上田西高校 | 1 |
| 数土 凌 | 志賀高原SC | |
| 関原 威吹 | 飯山高校 | 3 |
| 小林 仁太 | 飯山高校 | 3 |
| 島田 一希 | 日本大学中学高校 | 3 |
| 船本 叶 | 長野俊英高校 | 2 |
| 新村 龍司 | 上田東高校 | 1 |
女子
組別 | 氏名 | 所属 | 学年 |
成年女子A | 富井 雪奈 | 東海大学 | 1 |
| 若月 新 | 東海大学 | 1 |
| 前田 知沙樹 | 松本大学 | 2 |
| 山本 榛奈 | 専修大学 | 3 |
| 野々山 颯絵 | 日本体育大学 | 4 |
| 切久保 美織 | 日本大学 | 4 |
成年女子B | 武田 典子 | 志賀高原SC | |
| 芳川 愛実 | 中野市SC | |
| 後村 茜 | 志賀高原SC | |
| 川浦 あすか | 長野市SC | |
少年女子 | 千國 楓花 | 白馬高校 | 3 |
| 前田 茉里乃 | 松商学園高校 | 3 |
| 南 芙優花 | 飯山高校 | 3 |
| 横内 真晴 | 飯山高校 | 3 |
| 鈴木 彩夏 | 白馬高校 | 2 |
| 吉川 円香 | 諏訪清陵高校 | 1 |
| 川原 穂乃果 | 長野吉田高校 | 1 |
| 川原 素代果 | 長野吉田高校 | 1 |
| 大西 珠巴 | 飯山高校 | 2 |
| 杉本 燿万歌 | 飯山高校 | 1 |
| 外山 可乃 | 中野立志館高校 | 1 |
| 渡邉 愛蓮 | 戸隠中学校 | 3 |
| 横尾 彩乃 | 戸隠中学校 | 3 |
| 杉本 燿万歌 | 飯山高校 | 1 |
フリースタイル部
モーグル
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
B | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | |
C | 小岩 海 | 長野市SC | |
C | 乾 貴王 | 白馬村SC | |
C | 鳴海 麗怜 | 白馬高校 | 3 |
C | 小山 晴叶 | 白馬村SC | |
W | 北林 文貴 | 白馬村SC | |
W | 川田 淳平 | 白馬村SC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
A | 冨高 日向子 | 白馬村SC | |
B | 福嶌 春花 | 白馬村SC | |
C | 西田 麗夏 | 白馬村SC | |
W | 外山 そよか | 白馬村SC | |
エアリアル
女子
スキークロス
男子
スロープスタイル
男子
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
A | 渡部 由梨恵 | 白馬村SC | |
A | 近藤 心音 | 白馬高校 | 1 |
A | 樋本 真結 | 白馬中学校 | 2 |
A | 中田 朱音 | 松本蟻ヶ崎高校 | 1 |
スノーボード部
アルペン
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
| 篠原 琉佑 | 茅野市スキー協会 | |
| 白石 弦 | 白馬高校 | 3 |
| 長澤 聖 | 松本美須々ヶ丘高校 | 1 |
| 山本 周太郎 | 上田西高校 | 1 |
| 平林 龍人 | 坂城中学校 | 3 |
| 伊藤 天 | 白馬村SC | |
| 伊藤 康太 | 白馬村SC | |
女子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
| 志鷹 あかり | 白馬村SC | |
| 大島 さくら | 白馬高校 | 1 |
| 金澤 野愛 | 飯田SC | |
| 大島 ひなの | 白馬村SC | |
| 高原 蛍 | 白馬村SC | |
ハーフパイプ
男子
指定 | 氏名 | 所属 | 学年 |
| 菊地原 小弥太 | 軽井沢SC | |
| 根岸 慎 | 軽井沢SC | |