インデックス
アルペン競技
男子スラローム
表は左右にスクロールしてご覧ください
開催年 | 回数 | 開催地 | 種目 | 氏名 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 38 | 菅平高原 | 男子SL | 池田 勝明 | 下高井農林高校 | 2:11.8 |
1973 | 39 | 栂池高原 | 男子SL | 河野 博明 | ニシザワSC | 1:53.3 |
1974 | 40 | 野沢温泉 | 男子SL | 児玉 修 | 飯山北高校 | 1:52.8 |
1975 | 41 | 白馬八方尾根 | 男子SL | 栗岩 恵一 | 北野建設SC | 1:43.86 |
1976 | 42 | 白馬八方尾根 | 男子SL | 栗岩 恵一 | 北野建設SC | 1:28.67 |
1977 | 43 | 栂池高原 | 男子SL | 村本 俊治 | 菅平高原SC | 1:28.15 |
1978 | 44 | 志賀高原 | 男子SL | 上山 利治 | ニシザワSC | 2:17.88 |
1979 | 45 | 志賀高原 | 男子SL | 秋山 兼範 | 大町高校 | 2:10.34 |
1980 | 46 | 栂池高原 | 男子SL | 上山 利治 | ニシザワSC | 1:38.70 |
1981 | 47 | 白馬八方尾根 | 男子SL | 秋山 兼範 | 大町高校 | 1:56.98 |
1982 | 48 | |||||
1983 | 49 | 白馬八方尾根 | 男子SL | 山田 誠司 | 大町高校 | 1:36.75 |
1984 | 50 | 栂池高原 | 男子SL | 宮崎 俊一 | 飯山北高校 | 1:45.75 |
1985 | 51 | 菅平高原 | 男子SL | 稲川 孝治 | 中野実業高校 | 1:44.53 |
1986 | 52 | 白馬岩岳 | 男子SL | 猪又 一之 | 白馬高校 | 1:53.82 |
1987 | 53 | 白馬岩岳 | 男子SL | 猪又 一之 | 白馬高校 | 1:29.71 |
1988 | 54 | |||||
1989 | 55 | 野沢温泉 | 男子SL | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 1:31.00 |
1990 | 56 | 戸狩温泉 | 男子SL | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 1:34.42 |
1991 | 57 | 野沢温泉 | 男子SL | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 1:29.96 |
1992 | 58 | 野沢温泉 | 男子SL | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 1:29.09 |
1993 | 59 | 栂池高原 | 男子SL | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 1:30.11 |
1994 | 60 | 野麦峠 | 男子SL | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 1:33.56 |
1995 | 61 | 野麦峠 | 男子SL | 田島 あづみ | 小賀坂SC | 1:30.67 |
1996 | 62 | 野麦峠 | 男子SL | 西村 斉 | 白馬高校 | 1:30.04 |
1997 | 63 | |||||
1998 | 64 | 野麦峠 | 男子SL | 深沢 大輔 | 白馬高校 | 1:31.85 |
1999 | 65 | 野麦峠 | 男子SL | 竹田 高広 | JaSRA | 1:30.74 |
2000 | 66 | 野麦峠 | 男子SL | 竹田 征吾 | 小賀坂SC | 1:29.63 |
2001 | 67 | 野麦峠 | 男子SL | 竹田 征吾 | 小賀坂SC | 1:32.06 |
2002 | 68 | 野麦峠 | 男子SL | 千国 啓太 | 小谷中学校 | 1:30.45 |
2003 | 69 | 野麦峠 | 男子SL | 黒岩 一樹 | 飯山南高校 | 1:37.25 |
2004 | 70 | 北志賀よませ | 男子SL | 山本 真也 | 白馬高校 | 1:33.02 |
2005 | 71 | 北志賀よませ | 男子SL | 山﨑 純 | 白馬村SC | 1:42.87 |
2006 | 72 | 北志賀よませ | 男子SL | 山﨑 純 | 白馬村SC | 1:34.39 |
2007 | 73 | 菅平高原 | 男子SL | 山﨑 純 | 白馬村SC | 1:32.08 |
2008 | 74 | 菅平高原 | 男子SL | 清水 将 | 飯山高校 | 1:34.40 |
2009 | 75 | 菅平高原 | 男子SL | 竹田 征吾 | 小賀坂SC | 1:33.86 |
2010 | 76 | 菅平高原 | 男子SL | 松本 勲人 | 白馬村SC | 1:34.18 |
2011 | 77 | 野麦峠 | 男子SL | 大森 祐介 | 白馬村SC | 1:29.20 |
2012 | 78 | 野麦峠 | 男子SL | 宮崎 優也 | 飯山高校 | 1:27.94 |
2013 | 79 | 志賀高原 | 男子SL | 清水 大 | 小賀坂SC | 1:46.70 |
2014 | 80 | 志賀高原 | 男子SL | 清水 大 | 小賀坂SC | 1:39.14 |
2015 | 81 | 菅平高原 | 男子SL | 西 颯太 | 地球環境高校 | 1:32.76 |
2016 | 82 | 菅平高原 | 男子SL | 清水 大 | 小賀坂SC | 1:33.03 |
2017 | 83 | 志賀高原 | 男子SL | 清水 大 | 小賀坂SC | 1:42.82 |
2018 | 84 | 志賀高原 | 男子SL | 小栁 一葉 | 長野俊英高校 | 1:50.56 |
2019 | 85 | 志賀高原 | 男子SL | 小栁 一葉 | 長野俊英高校 | 1:54.06 |
2020 | 86 | 志賀高原※開催中止 | 男子SL | – | – | – |
2021 | 87 | 志賀高原 | 男子SL | 中澤 駿太郎 | 菅平高原SC | 1:45.81 |
2022 | 88 | 菅平高原 | 男子SL | 清水 大 | 小賀坂SC | 1:30.72 |
2023 | 89 | 菅平高原 | 男子SL | 小山 慧 | 菅平高原SC | 1:24.98 |
2024 | 90 | 菅平高原 | 男子SL | 手銭 利玖 | 日本ウェルネス長野高校 | 1:30.72 |
女子スラローム
表は左右にスクロールしてご覧ください
開催年 | 回数 | 開催地 | 種目 | 氏名 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 38 | 菅平高原 | 女子SL | 阿久津 ひろ美 | 飯山南高校 | 1:52.9 |
1973 | 39 | 栂池高原 | 女子SL | 富井 春美 | 北野建設SC | 1:18.5 |
1974 | 40 | 野沢温泉 | 女子SL | 片桐 公子 | 飯山南高校 | 1:26.2 |
1975 | 41 | 白馬八方尾根 | 女子SL | 片桐 公子 | 飯山南高校 | 1:36.68 |
1976 | 42 | 白馬八方尾根 | 女子SL | 片桐 公子 | 北野建設SC | 1:23.85 |
1977 | 43 | 栂池高原 | 女子SL | 田中 典子 | 白馬高校 | 1:26.85 |
1978 | 44 | 志賀高原 | 女子SL | 山崎 直美 | 飯山南高校 | 2:07.14 |
1979 | 45 | 志賀高原 | 女子SL | 松沢 由加里 | 白馬高校 | 2:04.29 |
1980 | 46 | 栂池高原 | 女子SL | 武田 真由巳 | 大町高校 | 1:58.73 |
1981 | 47 | 白馬八方尾根 | 女子SL | 武田 真由巳 | 大町高校 | 1:41.00 |
1982 | 48 | |||||
1983 | 49 | 白馬八方尾根 | 女子SL | 荻沢 明子 | 白馬高校 | 1:24.57 |
1984 | 50 | 栂池高原 | 女子SL | 富井 真紀子 | 飯山南高校 | 1:41.39 |
1985 | 51 | 菅平高原 | 女子SL | 白河 三枝 | 白馬中学校 | 1:41.24 |
1986 | 52 | 白馬岩岳 | 女子SL | 白河 三枝 | 白馬高校 | 1:42.27 |
1987 | 53 | 白馬岩岳 | 女子SL | 太田 年美 | 白馬高校 | 1:23.55 |
1988 | 54 | |||||
1989 | 55 | 野沢温泉 | 女子SL | 竹節 嘉恵 | 長野日大高校 | 1:25.81 |
1990 | 56 | 戸狩温泉 | 女子SL | 田原 恵 | 白馬高校 | 1:40.16 |
1991 | 57 | 野沢温泉 | 女子SL | 切久保 深雪 | 白馬高校 | 1:23.83 |
1992 | 58 | 野沢温泉 | 女子SL | 関 理奈 | 山ノ内中学校 | 1:34.93 |
1993 | 59 | 栂池高原 | 女子SL | 田中 加芳子 | 長野日大高校 | 1:27.51 |
1994 | 60 | 野麦峠 | 女子SL | 山本 千恵子 | 中野実業高校 | 1:36.26 |
1995 | 61 | 野麦峠 | 女子SL | 太田 真由美 | 白馬高校 | 1:38.69 |
1996 | 62 | 野麦峠 | 女子SL | 栗田 悦子 | 飯山南高校 | 1:32.18 |
1997 | 63 | |||||
1998 | 64 | 野麦峠 | 女子SL | 湯本 浩美 | 飯山南高校 | 1:35.43 |
1999 | 65 | 野麦峠 | 女子SL | 平田 真理 | 長野日大高校 | 1:33.34 |
2000 | 66 | 野麦峠 | 女子SL | 関塚 真美 | 信濃中学校 | 1:40.23 |
2001 | 67 | 野麦峠 | 女子SL | 高橋 美和 | 飯山南高校 | 1:34.20 |
2002 | 68 | 野麦峠 | 女子SL | 林 美樹 | 飯山南高校 | 1:32.34 |
2003 | 69 | 野麦峠 | 女子SL | 千国 智美 | 白馬高校 | 1:37.80 |
2004 | 70 | 北志賀よませ | 女子SL | 中牧 晃子 | 飯山南高校 | 1:20.34 |
2005 | 71 | 北志賀よませ | 女子SL | 鈴木 晴乃 | 白馬高校 | 1:37.10 |
2006 | 72 | 北志賀よませ | 女子SL | 山崎 香里 | 飯山南高校 | 1:33.88 |
2007 | 73 | 菅平高原 | 女子SL | 村田 葵 | 白馬高校 | 1:34.78 |
2008 | 74 | 菅平高原 | 女子SL | 山本 真矢香 | 白馬高校 | 1:33.83 |
2009 | 75 | 菅平高原 | 女子SL | 波多野 真弓 | 小海高校 | 1:37.66 |
2010 | 76 | 菅平高原 | 女子SL | 川浦 あすか | 文化女子大附属長野高校 | 1:43.56 |
2011 | 77 | 野麦峠 | 女子SL | 川口 里佳子 | 白馬高校 | 1:39.70 |
2012 | 78 | 野麦峠 | 女子SL | 川口 里佳子 | 白馬高校 | 1:42.63 |
2013 | 79 | 志賀高原 | 女子SL | 横澤 美帆 | 中野立志館高校 | 1:49:16 |
2014 | 80 | 志賀高原 | 女子SL | 川浦 あすか | 長野市SC | 1:43.21 |
2015 | 81 | 菅平高原 | 女子SL | 前田 知沙樹 | 松商学園高校 | 1:35.38 |
2016 | 82 | 菅平高原 | 女子SL | 前田 知沙樹 | 松商学園高校 | 1:40.56 |
2017 | 83 | 志賀高原 | 女子SL | 前田 知沙樹 | 松商学園高校 | 1:50.32 |
2018 | 84 | 志賀高原 | 女子SL | 千國 楓花 | 白馬高校 | 1:54.10 |
2019 | 85 | 志賀高原 | 女子SL | 鈴木 彩夏 | 白馬高校 | 2:03.77 |
2020 | 86 | 志賀高原※開催中止 | 女子SL | – | – | – |
2021 | 87 | 志賀高原 | 女子SL | 小嶋 咲良 | 飯山高校 | 1:51.60 |
2022 | 88 | 菅平高原 | 女子SL | 小林 ひかり | 長野俊英高校 | 1:37.42 |
2023 | 89 | 菅平高原 | 女子SL | 前田 知沙樹 | 株式会社村瀬組 | 1:25.18 |
2024 | 90 | 菅平高原 | 女子SL | 笹岡 蒼心 | 飯山高校 | 1:32.93 |
男子ジャイアントスラローム
表は左右にスクロールしてご覧ください
開催年 | 回数 | 開催地 | 種目 | 氏名 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 38 | 菅平高原 | 男子GS | 池田 勝明 | 下高井農林高校 | 1:39.0 |
1973 | 39 | 栂池高原 | 男子GS | 山本 郁夫 | 白馬高校 | 1:32.8 |
1974 | 40 | 野沢温泉 | 男子GS | 小野 幸男 | 小賀坂SC | 1:12.4 |
1975 | 41 | 白馬八方尾根 | 男子GS | 小野 幸男 | 小賀坂SC | 1:46.68 |
1976 | 42 | 白馬八方尾根 | 男子GS | 栗岩 恵一 | 北野建設SC | 1:55.33 |
1977 | 43 | 栂池高原 | 男子GS | 上山 利治 | ニシザワSC | 1:16.34 |
1978 | 44 | 志賀高原 | 男子GS | 藤田 和彦 | 白馬高校 | 1:04.95 |
1979 | 45 | 志賀高原 | 男子GS | 藤田 和彦 | 白馬高校 | 1:46.85 |
1980 | 46 | 栂池高原 | 男子GS | 上山 利治 | ニシザワSC | 1:34.54 |
1981 | 47 | 白馬八方尾根 | 男子GS | 秋山 兼範 | 大町高校 | 1:39.14 |
1982 | 48 | |||||
1983 | 49 | 白馬八方尾根 | 男子GS | 八重田 裕明 | 飯山北高校 | 1:01.16 |
1984 | 50 | 飯綱高原 | 男子GS | 宮崎 俊一 | 飯山北高校 | 1:23.23 |
1985 | 51 | 菅平高原 | 男子GS | 稲川 孝治 | 中野実業高校 | 1:07.02 |
1986 | 52 | 白馬岩岳 | 男子GS | 猪又 一之 | 白馬高校 | 2:27.97 |
1987 | 53 | |||||
1988 | 54 | |||||
1989 | 55 | 野沢温泉 | 男子GS | 白河 和也 | 白馬高校 | 2:07.75 |
1990 | 56 | 戸狩温泉 | 男子GS | 太田 光洋 | 白馬高校 | 1:53.93 |
1991 | 57 | 野沢温泉 | 男子GS | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 2:14.77 |
1992 | 58 | 野沢温泉 | 男子GS | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 2:09.29 |
1993 | 59 | 栂池高原 | 男子GS | 田島 あづみ | 白馬高校 | 1:40.29 |
1994 | 60 | 野麦峠 | 男子GS | 片桐 貴司 | 飯山南高校 | 2:01.27 |
1995 | 61 | 野麦峠 | 男子GS | 松田 富士人 | 西沢SC | 1:59.21 |
1996 | 62 | 野麦峠 | 男子GS | 西村 斉 | 白馬高校 | 1:55.31 |
1997 | 63 | |||||
1998 | 64 | 野麦峠 | 男子GS | 竹田 征吾 | 小賀坂SC | 1:51.22 |
1999 | 65 | 野麦峠 | 男子GS | 田島 あづみ | 小賀坂SC | 1:53.68 |
2000 | 66 | 野麦峠 | 男子GS | 竹田 征吾 | 小賀坂SC | 2:01.84 |
2001 | 67 | 野麦峠 | 男子GS | 竹田 征吾 | 小賀坂SC | 1:53.51 |
2002 | 68 | 野麦峠 | 男子GS | 千国 啓太 | 小谷中学校 | 2:07.16 |
2003 | 69 | 野麦峠 | 男子GS | 吉岡 裕也 | 白馬高校 | 1:58.29 |
2004 | 70 | 北志賀よませ | 男子GS | 上野 岳光 | 飯山南高校 | 1:46.36 |
2005 | 71 | 北志賀よませ | 男子GS | 山﨑 純 | 白馬村SC | 1:50.75 |
2006 | 72 | 北志賀よませ | 男子GS | 大瀧 徹也 | 野沢温泉SC | 1:37.83 |
2007 | 73 | 菅平高原 | 男子GS | 山﨑 純 | 白馬村SC | 2:07.88 |
2008 | 74 | 菅平高原 | 男子GS | 富井 正一 | 長野市SC | 2:01.30 |
2009 | 75 | 菅平高原 | 男子GS | 中村 克 | 志賀高原SC | 1:57.46 |
2010 | 76 | 菅平高原 | 男子GS | 松本 勲人 | 白馬村SC | 2:10.42 |
2011 | 77 | 野麦峠 | 男子GS | 田島 あづみ | 小賀坂SC | 1:59.18 |
2012 | 78 | 野麦峠 | 男子GS | 塩原 将 | 飯山高校 | 1:55.10 |
2013 | 79 | 志賀高原 | 男子GS | 清水 大 | 小賀坂SC | 1:46.31 |
2014 | 80 | 志賀高原 | 男子GS | 三上 正人 | 小賀坂SC | 1:46.78 |
2015 | 81 | 菅平高原 | 男子GS | 久保田 拓 | 中野西高校 | 2:05.75 |
2016 | 82 | 菅平高原 | 男子GS | 清水 大 | 小賀坂SC | 2:01.46 |
2017 | 83 | 志賀高原 | 男子GS | 久保田 拓 | 中野西高校 | 1:44.50 |
2018 | 84 | 志賀高原 | 男子GS | 清水 大 | 小賀坂SC | 1:40.49 |
2019 | 85 | 菅平高原 | 男子GS | 富井 大賀 | 野沢温泉SC | 1:58.29 |
2020 | 86 | 菅平高原 | 男子GS | 薄井 理央 | 飯山高校 | 2:07.44 |
2021 | 87 | 志賀高原 | 男子GS | 中澤 駿太郎 | 菅平高原SC | 1:48.41 |
2022 | 88 | 菅平高原 | 男子GS | 清水 大 | 小賀坂SC | 2:05.84 |
2023 | 89 | 菅平高原 | 男子GS | 津野尾 広大 | 白馬高校 | 2:00.85 |
2024 | 90 | 菅平高原 | 男子GS | 塩入 資 | 長橋商会 | 2:05.64 |
女子ジャイアントスラローム
表は左右にスクロールしてご覧ください
開催年 | 回数 | 開催地 | 種目 | 氏名 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 38 | 菅平高原 | 女子GS | 阿久津 ひろ美 | 飯山南高校 | 1:17.4 |
1973 | 39 | 栂池高原 | 女子GS | 片桐 公子 | 飯山南高校 | 1:03.6 |
1974 | 40 | 野沢温泉 | 女子GS | 片桐 公子 | 飯山南高校 | 1:26.5 |
1975 | 41 | 白馬八方尾根 | 女子GS | 片桐 公子 | 飯山南高校 | 1:25.16 |
1976 | 42 | 白馬八方尾根 | 女子GS | 藤田 明子 | 白馬高校 | 1:40.19 |
1977 | 43 | 栂池高原 | 女子GS | 田中 典子 | 白馬高校 | 1:02.41 |
1978 | 44 | 志賀高原 | 女子GS | 丸山 順子 | 白馬高校 | 1:03.47 |
1979 | 45 | 志賀高原 | 女子GS | 片桐 公子 | 北野建設SC | 1:22.24 |
1980 | 46 | 栂池高原 | 女子GS | 武田 真由巳 | 大町高校 | 1:14.61 |
1981 | 47 | 白馬八方尾根 | 女子GS | 太谷 妙子 | 白馬高校 | 1:37.19 |
1982 | 48 | |||||
1983 | 49 | 白馬八方尾根 | 女子GS | 荻沢 明子 | 白馬高校 | 1:04.56 |
1984 | 50 | 飯綱高原 | 女子GS | 松沢 三千代 | 白馬高校 | 1:28.67 |
1985 | 51 | 菅平高原 | 女子GS | 荻沢 明子 | 白馬高校 | 1:11.85 |
1986 | 52 | 白馬岩岳 | 女子GS | 山本 さち子 | 山ノ内中学校 | 1:29.31 |
1987 | 53 | |||||
1988 | 54 | |||||
1989 | 55 | 野沢温泉 | 女子GS | 丸山 有紀 | 白馬高校 | 2:13.63 |
1990 | 56 | 戸狩温泉 | 女子GS | 田原 恵 | 白馬高校 | 1:54.75 |
1991 | 57 | 野沢温泉 | 女子GS | 切久保 深雪 | 白馬高校 | 2:12.53 |
1992 | 58 | 野沢温泉 | 女子GS | 竹節 恭江 | 長野日大高校 | 2:12.36 |
1993 | 59 | 栂池高原 | 女子GS | 松田 美登里 | 白馬高校 | 1:48.79 |
1994 | 60 | 野麦峠 | 女子GS | 佐藤 絵里子 | 中野実業高校 | 2:05.64 |
1995 | 61 | 野麦峠 | 女子GS | 田原 温子 | 飯山南高校 | 2:05.12 |
1996 | 62 | 野麦峠 | 女子GS | 渡辺 幸枝 | 飯山南高校 | 2:09.43 |
1997 | 63 | |||||
1998 | 64 | 野麦峠 | 女子GS | 湯本 浩美 | 飯山南高校 | 1:57.19 |
1999 | 65 | 野麦峠 | 女子GS | 粟生田 雪乃 | 飯山南高校 | 2:03.15 |
2000 | 66 | 野麦峠 | 女子GS | 鈴木 美奈 | 飯山南高校 | 2:02.28 |
2001 | 67 | 野麦峠 | 女子GS | 鈴木 美奈 | 飯山南高校 | 2:08.23 |
2002 | 68 | 野麦峠 | 女子GS | 齊藤 茜 | 長門町SC | 2:05.18 |
2003 | 69 | 野麦峠 | 女子GS | 千国 智美 | 白馬高校 | 2:09.00 |
2004 | 70 | 北志賀よませ | 女子GS | 中牧 晃子 | 飯山南高校 | 1:45.04 |
2005 | 71 | 北志賀よませ | 女子GS | 山崎 香里 | 飯山南高校 | 2:04.22 |
2006 | 72 | 北志賀よませ | 女子GS | 春原 優衣 | 中野実業高校 | 1:38.79 |
2007 | 73 | 菅平高原 | 女子GS | 山本 真矢香 | 白馬高校 | 2:15.39 |
2008 | 74 | 菅平高原 | 女子GS | 清水 香帆 | 飯山南高校 | 2:07.54 |
2009 | 75 | 菅平高原 | 女子GS | 川浦 あすか | 櫻ヶ岡中学校 | 2:08.92 |
2010 | 76 | 菅平高原 | 女子GS | 後藤 悠子 | 白馬高校 | 2:20.65 |
2011 | 77 | 野麦峠 | 女子GS | 波多野 希美 | 小海高校 | 2:07.02 |
2012 | 78 | 野麦峠 | 女子GS | 村田 葵 | 白馬村SC | 1:59.21 |
2013 | 79 | 志賀高原 | 女子GS | 川浦 あすか | 長野市SC | 1:50.44 |
2014 | 80 | 志賀高原 | 女子GS | 川浦 あすか | 長野市SC | 1:49.38 |
2015 | 81 | 菅平高原 | 女子GS | 西村 紗英 | 白馬高校 | 2:09.42 |
2016 | 82 | 菅平高原 | 女子GS | 清水 愛美 | 中野西高校 | 2:17.17 |
2017 | 83 | 志賀高原 | 女子GS | 南 芙優花 | 飯山高校 | 1:52.13 |
2018 | 84 | 志賀高原 | 女子GS | 富井 雪奈 | 長野俊英高校 | 1:40.20 |
2019 | 85 | 菅平高原 | 女子GS | 川原 穂乃果 | 長野吉田高校 | 2:07.23 |
2020 | 86 | 菅平高原 | 女子GS | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高校 | 2:00.70 |
2021 | 87 | 志賀高原 | 女子GS | 小嶋 咲良 | 飯山高校 | 1:46.05 |
2022 | 88 | 菅平高原 | 女子GS | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高校 | 2:13.09 |
2023 | 89 | 菅平高原 | 女子GS | 小栁 花梨 | 飯山高校 | 2:08.41 |
2024 | 90 | 菅平高原 | 女子GS | 南 芙優花 | 野沢温泉SC | 2:17.40 |
クロスカントリー競技
男子クラシカル
表は左右にスクロールしてご覧ください
開催年 | 回数 | 開催地 | 種目 | 氏名 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 65 | 白馬村 | 男子10Km | 今井 博幸 | NTT信越 | 29:05.8 |
2000 | 66 | 飯山市 | 男子10Km | 今井 博幸 | NTT長野 | 26:36.8 |
男子20Km | 畔上 大地 | NTT東日本長野 | 56:38.2 | |||
2001 | 67 | 飯山市 | 男子10Km | 堀米 光男 | 志賀高原SC | 29:21.3 |
男子30Km | 今井 博幸 | NTT東日本長野 | 1:27:25.9 | |||
2002 | 68 | 真田町 | 男子10Km | 松村 昌一 | 下高井農林高校 | 29:03.1 |
30Km→15Km に変更 | 細井 貴裕 | 大町高校 | 48:28.3 | |||
2003 | 69 | 木島平村 | 男子10Km | 高橋 肇 | 飯山南高校 | 26:49.7 |
2004 | 70 | 小谷村 | 男子10Km | 畔上 大地 | NTT東日本長野 | 27:38.6 |
2005 | 71 | 野沢温泉村 | 男子10Km | 今井 博幸 | NTT東日本 | 27:31.9 |
2006 | 72 | 山ノ内町 | 男子10Km | 堀米 光男 | 志賀高原SC | 32:21.3 |
2007 | 73 | 野沢温泉村 | 男子10Km | 斉藤 亮 | 飯山市SC | 24:24.3 |
2008 | 74 | 野沢温泉村 | 男子10Km | 山室 忠 | 飯山市SC | 29:49.1 |
2009 | 75 | 白馬村 | 男子10Km | レンティング陽 | 飯山北高校 | 28:14.3 |
2010 | 76 | 小谷村 | 男子10Km | 駒村 俊介 | 黒姫和漢薬研究所快 | 27:25.6 |
2011 | 77 | 飯山市 | 男子10Km | 駒村 俊介 | 黒姫和漢薬研究所快 | 28:47.6 |
2012 | 78 | 野沢温泉村 | 男子10Km | 駒村 俊介 | 黒姫和漢薬研究所快 | 28:37.6 |
2013 | 79 | 木島平村 | 男子10Km | 駒村 俊介 | 黒姫和漢薬研究所快 | 29:41.3 |
2014 | 80 | 白馬村 | 男子10Km | 馬場 直人 | 中野立志館高校 | 28:13.1 |
2015 | 81 | 小谷村 | 男子10Km | 馬場 直人 | 中野立志館高校 | 26:05.4 |
2016 | 82 | 飯山市 | 男子10Km | 笠原 陸 | 中野立志館高校 | 26:41.0 |
2017 | 83 | 木島平村 | 男子10Km | 笠原 陸 | 中野立志館高校 | 31:42.3 |
2018 | 84 | 野沢温泉村 | 男子10Km | 外谷 涼太 | 飯山高校 | 27:00.0 |
2019 | 85 | 木島平村 | 男子10Km | 小林 皓生 | 飯山高校 | 26:48.8 |
2020 | 86 | 白馬村※開催中止 | 男子10Km | – | – | – |
2021 | 87 | 飯山市 | 男子10Km | 笠原 将 | 中野立志館高校 | 25:48.8 |
2022 | 88 | 野沢温泉村 | 男子10Km | 小笠原 舜 | 飯山高校 | 29:18.1 |
2023 | 89 | 木島平村 | 男子10Km | 徳竹 佑哉 | 中野立志館高校 | 24:51.4 |
2024 | 90 | 木島平村 | 男子10Km | 森 稟桜 | 中野立志館高校 | 28:40.1 |
女子クラシカル
表は左右にスクロールしてご覧ください
開催年 | 回数 | 開催地 | 種目 | 氏名 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 65 | 白馬村 | 女子5Km | 田村 直美 | 飯山南高校 | 17:02.9 |
2000 | 66 | 飯山市 | 女子5Km | 駒村 裕子 | 飯山南高校 | 16:17.2 |
女子10Km | 小林 あき | 飯山南高校 | 34:44.6 | |||
2001 | 67 | 飯山市 | 女子5Km | 大澤 美津子 | 飯山南高校 | 17:23.2 |
女子15Km | 山本 奈々 | 飯山北高校 | 56:11.9 | |||
2002 | 68 | 真田町 | 女子5Km | 駒村 裕子 | 飯山南高校 | 17:16.4 |
15Km→10Km に変更 | 山本 奈々 | 飯山北高校 | 36:32.7 | |||
2003 | 69 | 木島平村 | 女子5Km | 畔上 尚子 | 飯山北高校 | 15:03.3 |
2004 | 70 | 小谷村 | 女子5Km | 角田 あずさ | 飯山南高校 | 17:05.4 |
2005 | 71 | 野沢温泉村 | 女子5Km | 小田 佳奈里 | 飯山南高校 | 16:45.4 |
2006 | 72 | 山ノ内町 | 女子5Km | 丸山 未紀 | 飯山南高校 | 18:41.3 |
2007 | 73 | 野沢温泉村 | 女子5Km | 平瀬 友理 | 飯山南高校 | 14:42.5 |
2008 | 74 | 野沢温泉村 | 女子5Km | 柏原 理子 | 飯山南高校 | 18:02.2 |
2009 | 75 | 白馬村 | 女子5Km | 柏原 理子 | 飯山南高校 | 17:56.4 |
2010 | 76 | 小谷村 | 女子5Km | 杉山 茜 | 飯山高校 | 17:16.0 |
2011 | 77 | 飯山市 | 女子5Km | 高木 毬衣 | 飯山高校 | 16:51.0 |
2012 | 78 | 野沢温泉村 | 女子5Km | 高木 毬衣 | 飯山高校 | 17:21.7 |
2013 | 79 | 木島平村 | 女子5Km | 渡邉 祐佳 | 飯山高校 | 17:28.2 |
2014 | 80 | 白馬村 | 女子5Km | 滝沢 こずえ | 飯山高校 | 15:52.1 |
2015 | 81 | 小谷村 | 女子5Km | 唐木 永乃 | 飯山高校 | 15:37.0 |
2016 | 82 | 飯山市 | 女子5Km | 宮崎 日香里 | 中野立志館高校 | 14:51.6 |
2017 | 83 | 木島平村 | 女子5Km | 宮崎 日香里 | 中野立志館高校 | 18:13.4 |
2018 | 84 | 野沢温泉村 | 女子5Km | 小林 志織 | 飯山高校 | 15:17.4 |
2019 | 85 | 木島平村 | 女子5Km | 笠原 ひな | 中野立志館高校 | 15:08.4 |
2020 | 86 | 白馬村※開催中止 | 女子5Km | – | – | – |
2021 | 87 | 飯山市 | 女子5Km | 中島 果歩 | 飯山高校 | 15:13.6 |
2022 | 88 | 野沢温泉村 | 女子5Km | 宮崎 日香里 | ㈱アドベンチャー | 16:24.4 |
2023 | 89 | 木島平村 | 女子5Km | 山﨑 優風 | 飯山高校 | 13:51.7 |
2024 | 90 | 木島平村 | 女子5Km | 小坂 璃彩 | 飯山高校 | 17:09.6 |
男子フリー
表は左右にスクロールしてご覧ください
開催年 | 回数 | 開催地 | 種目 | 氏名 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 65 | 白馬村 | 男子15Km | 今井 博幸 | NTT信越 | 33:39.3 |
2000 | 66 | 飯山市 | 男子15Km | 堀米 光男 | 志賀高原SC | 37:01.2 |
2001 | 67 | 飯山市 | 男子15Km | 畔上 大地 | NTT東日本長野 | 49:45.9 |
2002 | 68 | 真田町 | 男子15Km | 山田 優一 | 飯山南高校 | 39:20.3 |
2003 | 69 | 木島平村 | 男子15Km | 堀米 光男 | 志賀高原SC | 35:56.4 |
2004 | 70 | 小谷村 | 男子15Km | 堀米 光男 | 志賀高原SC | 38:55.8 |
2005 | 71 | 野沢温泉村 | 男子15Km | 堀米 光男 | 志賀高原SC | 36:01.2 |
2006 | 72 | 山ノ内町 | 男子15Km | 堀米 光男 | 志賀高原SC | 43:47.5 |
2007 | 73 | 野沢温泉村 | 男子15Km | 斉藤 亮 | 飯山市SC | 35:02.6 |
2008 | 74 | 野沢温泉村 | 男子15Km | 山室 忠 | 飯山市SC | 43:03.3 |
2009 | 75 | 白馬村 | 男子15Km | 山室 忠 | 飯山市SC | 39:49.4 |
